CJM Coupe OPTIQUE SCHIVY Munster
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 139.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 150 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.46 | 47.66 | 01:35.12 | 1.92 |
| 2 | 2/U16 | 135 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.21 | 48.29 | 01:36.50 | 12.54 |
| 3 | 3/U16 | 136 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 49.13 | 47.88 | 01:37.01 | 16.47 |
| 4 | 4/U16 | 138 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.42 | 49.09 | 01:37.51 | 20.31 |
| 5 | 5/U16 | 143 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 49.79 | 49.87 | 01:39.66 | 36.86 |
| 6 | 6/U16 | 140 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 53.21 | 51.88 | 01:45.09 | 78.64 |
| 7 | 7/U16 | 148 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.81 | 53.83 | 01:47.64 | 98.26 |
| 8 | 8/U16 | 154 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 57.17 | 55.62 | 01:52.79 | 137.89 |
| 9 | 9/U16 | 151 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 58.33 | 58.07 | 01:56.40 | 165.67 |
| 10 | 10/U16 | 145 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.76 | 01:01.93 | 02:02.69 | 214.07 |
| 11 | 11/U16 | 137 | 2729445 | VARVENNE TRISTAN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.23 | 01:02.37 | 02:04.60 | 228.76 |
| 12 | 12/U16 | 132 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.19 | 01:01.80 | 02:04.99 | 231.77 |
| 13 | 13/U16 | 149 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 01:02.93 | 01:03.08 | 02:06.01 | 239.61 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 153 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.08 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 152 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 01:03.87 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 147 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 146 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 55.91 | Abd | |
| / | U16 | 141 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 54.61 | Abd | |
| / | U16 | 134 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.97 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 133 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 131 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.00 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 144 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (33) | Abd | Dsq | |
| / | U16 | 142 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Dsq (11) | Abd | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 139 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | Abs | Abs | Abs | |
| / | U16 | 130 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0272 |

