CAM - Coupe ZINGLE (F) & Mémorial Frédéric Schandéné (H)
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 101.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 171 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.52 | 47.89 | 01:35.41 | 0 |
| 2 | 1/U30 | 179 | 2653676 | SEYLLER VICTOR | 2000 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 48.15 | 47.45 | 01:35.60 | 2.01 |
| 3 | 2/U18 | 170 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.19 | 48.33 | 01:36.52 | 11.75 |
| 4 | 3/U18 | 182 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.64 | 48.61 | 01:38.25 | 30.06 |
| 5 | 4/U18 | 172 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 53.28 | 46.32 | 01:39.60 | 44.35 |
| 6 | 5/U18 | 174 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 49.69 | 50.01 | 01:39.70 | 45.41 |
| 7 | 6/U18 | 184 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 50.71 | 49.20 | 01:39.91 | 47.64 |
| 8 | 1/U21 | 192 | 2676792 | MATHIEU REMI | 2006 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.72 | 49.35 | 01:40.07 | 49.33 |
| 9 | 7/U18 | 195 | 2780832 | BILZ PAUL | 2008 | FRA | IF | RCF | 51.87 | 49.61 | 01:41.48 | 64.26 |
| 10 | 8/U18 | 180 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.88 | 51.83 | 01:42.71 | 77.28 |
| 11 | 2/U21 | 178 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.36 | 50.72 | 01:43.08 | 81.19 |
| 12 | 3/U21 | 188 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.44 | 52.69 | 01:45.13 | 102.89 |
| 13 | 2/U30 | 187 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 53.43 | 53.29 | 01:46.72 | 119.73 |
| 14 | 3/U30 | 190 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.58 | 54.93 | 01:50.51 | 159.85 |
| 15 | 9/U18 | 177 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 55.75 | 54.97 | 01:50.72 | 162.07 |
| 16 | 10/U18 | 196 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 57.62 | 56.09 | 01:53.71 | 193.72 |
| 17 | 11/U18 | 194 | 2850753 | SCHWAB ANTOINE | 2008 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 57.25 | 58.84 | 01:56.09 | 218.92 |
| 18 | 1/Mast-V | 191 | 1491020 | ROESCH PHILIPPE | 1967 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 59.10 | 58.80 | 01:57.90 | 238.08 |
| 19 | 2/Mast-V | 175 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 59.03 | 59.05 | 01:58.08 | 239.98 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 193 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.59 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 189 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 58.54 | Abd | |
| / | U18 | 185 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 54.08 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 183 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.82 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 181 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 173 | 2681032 | SCHILLINGER JEAN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 186 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 176 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0261 |

