PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 26 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | MV | ST MAURICE | 38.65 | |
| 2 | 2/U10 | 27 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 41.75 | |
| 3 | 1/U8 | 3 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 42.08 | |
| 4 | 2/U8 | 1 | 2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 43.54 | |
| 5 | 3/U8 | 9 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | MV | ST MAURICE | 43.66 | |
| 6 | 3/U10 | 25 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 46.33 | |
| 7 | 4/U8 | 8 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | MV | SCR THANN | 48.24 | |
| 8 | 5/U8 | 5 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 50.70 | |
| 9 | 6/U8 | 4 | LCN2814662 | MARTIMORT ALIX | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 52.00 | |
| 10 | 7/U8 | 6 | LCN2812806 | BAUD LEA | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 56.96 | |
| 11 | 4/U10 | 28 | LCN2854472 | MEYER CAPUCINE | 2016 | MV | SC BALLON | 01:06.57 | |
| 12 | 8/U8 | 10 | LCN2812810 | SAGOT MANON | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 01:06.81 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 24 | LCN2745774 | SOUVAY VANNSON LISON | 2016 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
| U8 | 7 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 26 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | MV | ST MAURICE | 38.96 | |
| 2 | 2/U10 | 27 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 40.57 | |
| 3 | 1/U8 | 9 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | MV | ST MAURICE | 42.91 | |
| 4 | 2/U8 | 3 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 43.42 | |
| 5 | 3/U8 | 1 | 2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 43.56 | |
| 6 | 3/U10 | 25 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 46.20 | |
| 7 | 4/U8 | 8 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | MV | SCR THANN | 49.66 | |
| 8 | 5/U8 | 5 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 52.26 | |
| 9 | 6/U8 | 4 | LCN2814662 | MARTIMORT ALIX | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 52.81 | |
| 10 | 7/U8 | 6 | LCN2812806 | BAUD LEA | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 53.78 | |
| 11 | 8/U8 | 10 | LCN2812810 | SAGOT MANON | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 58.70 | |
| 12 | 4/U10 | 28 | LCN2854472 | MEYER CAPUCINE | 2016 | MV | SC BALLON | 01:04.01 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 24 | LCN2745774 | SOUVAY VANNSON LISON | 2016 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
| U8 | 7 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 26 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | MV | ST MAURICE | 38.65 | 38.96 | 01:17.61 | ||
| 2 | 2/U10 | 27 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | MV | SCV THANN | 41.75 | 40.57 | 01:22.32 | ||
| 3 | 1/U8 | 3 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | MV | ST MAURICE | 42.08 | 43.42 | 01:25.50 | ||
| 4 | 2/U8 | 9 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | MV | ST MAURICE | 43.66 | 42.91 | 01:26.57 | ||
| 5 | 3/U8 | 1 | 2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 43.54 | 43.56 | 01:27.10 | ||
| 6 | 3/U10 | 25 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | MV | ST MAURICE | 46.33 | 46.20 | 01:32.53 | ||
| 7 | 4/U8 | 8 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | MV | SCR THANN | 48.24 | 49.66 | 01:37.90 | ||
| 8 | 5/U8 | 5 | LCN2793409 | SAGOT ANGELE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 50.70 | 52.26 | 01:42.96 | ||
| 9 | 6/U8 | 4 | LCN2814662 | MARTIMORT ALIX | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 52.00 | 52.81 | 01:44.81 | ||
| 10 | 7/U8 | 6 | LCN2812806 | BAUD LEA | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 56.96 | 53.78 | 01:50.74 | ||
| 11 | 8/U8 | 10 | LCN2812810 | SAGOT MANON | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 01:06.81 | 58.70 | 02:05.51 | ||
| 12 | 4/U10 | 28 | LCN2854472 | MEYER CAPUCINE | 2016 | MV | SC BALLON | 01:06.57 | 01:04.01 | 02:10.58 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 24 | LCN2745774 | SOUVAY VANNSON LISON | 2016 | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs | ||
| / | U8 | 7 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 21/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVF0311 |

