PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 31 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | MV | AS GERARDMER | 40.29 | |
| 2 | 2/U10 | 32 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 40.55 | |
| 3 | 3/U10 | 48 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 41.41 | |
| 4 | 4/U10 | 47 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | MV | SCE S.AMARIN | 42.49 | |
| 5 | 5/U10 | 46 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | MV | ST MAURICE | 43.12 | |
| 6 | 6/U10 | 37 | LCN2848732 | LORENZI MALONE | 2016 | MV | ST MAURICE | 46.19 | |
| 7 | 7/U10 | 38 | LCN2798968 | GOLLY QUENTIN | 2016 | MV | SCV WESSERLI | 46.67 | |
| 8 | 8/U10 | 34 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | MV | SCR THANN | 47.79 | |
| 9 | 1/U8 | 20 | LCN2848236 | HUMBERTCLAUDE SACHA | 2019 | MV | ST MAURICE | 48.14 | |
| 10 | 9/U10 | 44 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 48.69 | |
| 11 | 2/U8 | 15 | LCN2848237 | HUMBERTCLAUDE RAPHAEL | 2019 | MV | ST MAURICE | 48.74 | |
| 12 | 10/U10 | 43 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | MV | SCV WESSERLI | 48.81 | |
| 13 | 11/U10 | 35 | LCN2861368 | LALANDRE MARIUS | 2016 | MV | AS GERARDMER | 49.99 | |
| 14 | 12/U10 | 39 | LCN2803558 | DEHLINGER ANTONIN | 2016 | MV | SC BALLON | 50.10 | |
| 15 | 3/U8 | 21 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | MV | ST MAURICE | 51.53 | |
| 16 | 13/U10 | 45 | LCN2852295 | DUBOIS MAEL | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 51.74 | |
| 17 | 14/U10 | 42 | LCN2759580 | MORIZOT CLEMENT | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 52.32 | |
| 18 | 4/U8 | 19 | LCN2848730 | LORENZI NOLAN | 2018 | MV | ST MAURICE | 52.66 | |
| 19 | 15/U10 | 40 | LCN2853553 | PAUGAM YAN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 53.35 | |
| 20 | 16/U10 | 41 | LCN2794255 | SPORYSZ OLIWIER | 2017 | MV | SC BALLON | 53.52 | |
| 21 | 17/U10 | 36 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | 53.63 | |
| 22 | 5/U8 | 16 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | MV | AS GERARDMER | 55.19 | |
| 23 | 6/U8 | 17 | LCN2759564 | MAXENCE CAMILLE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 58.56 | |
| 24 | 7/U8 | 14 | LCN2852297 | DUBOIS THEO | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 58.70 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 33 | LCN2812803 | BAUD TOM | 2017 | MV | SSTM BELFORT | Dsq (2) | ||
| U8 | 18 | LCN2812809 | MORIZOT MARTIN | 2019 | MV | SSTM BELFORT | Dsq (2) | ||
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 31 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | MV | AS GERARDMER | 40.90 | |
| 2 | 2/U10 | 48 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 41.21 | |
| 3 | 3/U10 | 32 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 41.41 | |
| 4 | 4/U10 | 47 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | MV | SCE S.AMARIN | 41.94 | |
| 5 | 5/U10 | 46 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | MV | ST MAURICE | 42.63 | |
| 6 | 6/U10 | 37 | LCN2848732 | LORENZI MALONE | 2016 | MV | ST MAURICE | 47.11 | |
| 7 | 7/U10 | 38 | LCN2798968 | GOLLY QUENTIN | 2016 | MV | SCV WESSERLI | 47.21 | |
| 8 | 1/U8 | 20 | LCN2848236 | HUMBERTCLAUDE SACHA | 2019 | MV | ST MAURICE | 47.22 | |
| 9 | 8/U10 | 44 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 47.25 | |
| 10 | 9/U10 | 34 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | MV | SCR THANN | 48.52 | |
| 11 | 10/U10 | 39 | LCN2803558 | DEHLINGER ANTONIN | 2016 | MV | SC BALLON | 48.91 | |
| 12 | 2/U8 | 15 | LCN2848237 | HUMBERTCLAUDE RAPHAEL | 2019 | MV | ST MAURICE | 49.97 | |
| 13 | 11/U10 | 42 | LCN2759580 | MORIZOT CLEMENT | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 50.81 | |
| 14 | 12/U10 | 43 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | MV | SCV WESSERLI | 51.36 | |
| 15 | 3/U8 | 16 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | MV | AS GERARDMER | 52.15 | |
| 16 | 13/U10 | 41 | LCN2794255 | SPORYSZ OLIWIER | 2017 | MV | SC BALLON | 52.29 | |
| 17 | 14/U10 | 35 | LCN2861368 | LALANDRE MARIUS | 2016 | MV | AS GERARDMER | 52.42 | |
| 18 | 4/U8 | 19 | LCN2848730 | LORENZI NOLAN | 2018 | MV | ST MAURICE | 52.96 | |
| 19 | 5/U8 | 21 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | MV | ST MAURICE | 53.41 | |
| 19 | 5/U8 | 18 | LCN2812809 | MORIZOT MARTIN | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 53.41 | |
| 21 | 15/U10 | 45 | LCN2852295 | DUBOIS MAEL | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 53.44 | |
| 22 | 16/U10 | 36 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | 53.82 | |
| 23 | 7/U8 | 17 | LCN2759564 | MAXENCE CAMILLE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 54.82 | |
| 24 | 17/U10 | 40 | LCN2853553 | PAUGAM YAN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 54.94 | |
| 25 | 8/U8 | 14 | LCN2852297 | DUBOIS THEO | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 57.89 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 33 | LCN2812803 | BAUD TOM | 2017 | MV | SSTM BELFORT | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 31 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | MV | AS GERARDMER | 40.29 | 40.90 | 01:21.19 | ||
| 2 | 2/U10 | 32 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | MV | ST MAURICE | 40.55 | 41.41 | 01:21.96 | ||
| 3 | 3/U10 | 48 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 41.41 | 41.21 | 01:22.62 | ||
| 4 | 4/U10 | 47 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | MV | SCE S.AMARIN | 42.49 | 41.94 | 01:24.43 | ||
| 5 | 5/U10 | 46 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | MV | ST MAURICE | 43.12 | 42.63 | 01:25.75 | ||
| 6 | 6/U10 | 37 | LCN2848732 | LORENZI MALONE | 2016 | MV | ST MAURICE | 46.19 | 47.11 | 01:33.30 | ||
| 7 | 7/U10 | 38 | LCN2798968 | GOLLY QUENTIN | 2016 | MV | SCV WESSERLI | 46.67 | 47.21 | 01:33.88 | ||
| 8 | 1/U8 | 20 | LCN2848236 | HUMBERTCLAUDE SACHA | 2019 | MV | ST MAURICE | 48.14 | 47.22 | 01:35.36 | ||
| 9 | 8/U10 | 44 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | MV | SC KRUTH | 48.69 | 47.25 | 01:35.94 | ||
| 10 | 9/U10 | 34 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | MV | SCR THANN | 47.79 | 48.52 | 01:36.31 | ||
| 11 | 2/U8 | 15 | LCN2848237 | HUMBERTCLAUDE RAPHAEL | 2019 | MV | ST MAURICE | 48.74 | 49.97 | 01:38.71 | ||
| 12 | 10/U10 | 39 | LCN2803558 | DEHLINGER ANTONIN | 2016 | MV | SC BALLON | 50.10 | 48.91 | 01:39.01 | ||
| 13 | 11/U10 | 43 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | MV | SCV WESSERLI | 48.81 | 51.36 | 01:40.17 | ||
| 14 | 12/U10 | 35 | LCN2861368 | LALANDRE MARIUS | 2016 | MV | AS GERARDMER | 49.99 | 52.42 | 01:42.41 | ||
| 15 | 13/U10 | 42 | LCN2759580 | MORIZOT CLEMENT | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 52.32 | 50.81 | 01:43.13 | ||
| 16 | 3/U8 | 21 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | MV | ST MAURICE | 51.53 | 53.41 | 01:44.94 | ||
| 17 | 14/U10 | 45 | LCN2852295 | DUBOIS MAEL | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 51.74 | 53.44 | 01:45.18 | ||
| 18 | 4/U8 | 19 | LCN2848730 | LORENZI NOLAN | 2018 | MV | ST MAURICE | 52.66 | 52.96 | 01:45.62 | ||
| 19 | 15/U10 | 41 | LCN2794255 | SPORYSZ OLIWIER | 2017 | MV | SC BALLON | 53.52 | 52.29 | 01:45.81 | ||
| 20 | 5/U8 | 16 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | MV | AS GERARDMER | 55.19 | 52.15 | 01:47.34 | ||
| 21 | 16/U10 | 36 | LCN2801814 | GAUTIER TOBIAS | 2017 | MV | SC BALLON | 53.63 | 53.82 | 01:47.45 | ||
| 22 | 17/U10 | 40 | LCN2853553 | PAUGAM YAN | 2017 | MV | SSTM BELFORT | 53.35 | 54.94 | 01:48.29 | ||
| 23 | 6/U8 | 17 | LCN2759564 | MAXENCE CAMILLE | 2018 | MV | SSTM BELFORT | 58.56 | 54.82 | 01:53.38 | ||
| 24 | 7/U8 | 14 | LCN2852297 | DUBOIS THEO | 2019 | MV | SSTM BELFORT | 58.70 | 57.89 | 01:56.59 |
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 33 | LCN2812803 | BAUD TOM | 2017 | MV | SSTM BELFORT | Dsq (2) | Abd | Dsq | ||
| / | U8 | 18 | LCN2812809 | MORIZOT MARTIN | 2019 | MV | SSTM BELFORT | Dsq (2) | 53.41 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
| 21/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVM0311 |

