PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 76 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 36.00 | |
| 2 | 2/U14 | 73 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | MV | SCR THANN | 37.61 | |
| 3 | 3/U14 | 74 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | MV | SCV THANN | 37.75 | |
| 4 | 4/U14 | 72 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 38.43 | |
| 5 | 1/U12 | 53 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 39.24 | |
| 6 | 5/U14 | 75 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 40.09 | |
| 7 | 6/U14 | 77 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | MV | SCV THANN | 40.36 | |
| 8 | 2/U12 | 51 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | MV | SC KRUTH | 41.86 | |
| 9 | 3/U12 | 54 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | MV | ST MAURICE | 41.90 | |
| 10 | 4/U12 | 56 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | MV | ST MAURICE | 42.34 | |
| 11 | 5/U12 | 52 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | MV | ST MAURICE | 44.35 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 55 | 2774585 | AUBERT SASHA | 2014 | MV | US VENTRON | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 76 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 35.76 | |
| 2 | 2/U14 | 73 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | MV | SCR THANN | 37.74 | |
| 3 | 3/U14 | 72 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 38.27 | |
| 4 | 4/U14 | 74 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | MV | SCV THANN | 38.74 | |
| 5 | 1/U12 | 51 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | MV | SC KRUTH | 40.06 | |
| 6 | 5/U14 | 75 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 40.48 | |
| 7 | 2/U12 | 53 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 40.50 | |
| 8 | 6/U14 | 77 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | MV | SCV THANN | 40.78 | |
| 9 | 3/U12 | 54 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | MV | ST MAURICE | 41.33 | |
| 10 | 4/U12 | 56 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | MV | ST MAURICE | 41.90 | |
| 11 | 5/U12 | 52 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | MV | ST MAURICE | 44.42 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 55 | 2774585 | AUBERT SASHA | 2014 | MV | US VENTRON | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 76 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | 36.00 | 35.76 | 01:11.76 | ||
| 2 | 2/U14 | 73 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | MV | SCR THANN | 37.61 | 37.74 | 01:15.35 | ||
| 3 | 3/U14 | 74 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | MV | SCV THANN | 37.75 | 38.74 | 01:16.49 | ||
| 4 | 4/U14 | 72 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 38.43 | 38.27 | 01:16.70 | ||
| 5 | 1/U12 | 53 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | MV | LA BRESSAUDE | 39.24 | 40.50 | 01:19.74 | ||
| 6 | 5/U14 | 75 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 40.09 | 40.48 | 01:20.57 | ||
| 7 | 6/U14 | 77 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | MV | SCV THANN | 40.36 | 40.78 | 01:21.14 | ||
| 8 | 2/U12 | 51 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | MV | SC KRUTH | 41.86 | 40.06 | 01:21.92 | ||
| 9 | 3/U12 | 54 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | MV | ST MAURICE | 41.90 | 41.33 | 01:23.23 | ||
| 10 | 4/U12 | 56 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | MV | ST MAURICE | 42.34 | 41.90 | 01:24.24 | ||
| 11 | 5/U12 | 52 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | MV | ST MAURICE | 44.35 | 44.42 | 01:28.77 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 55 | 2774585 | AUBERT SASHA | 2014 | MV | US VENTRON | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 21/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVF0312 |

