PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 80 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 34.08 | |
| 2 | 2/U14 | 81 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 34.74 | |
| 3 | 1/U12 | 60 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 35.53 | |
| 4 | 2/U12 | 65 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | MV | ST MAURICE | 36.66 | |
| 5 | 3/U12 | 67 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 37.41 | |
| 6 | 4/U12 | 64 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | MV | ST MAURICE | 38.14 | |
| 7 | 5/U12 | 61 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | MV | ST MAURICE | 38.46 | |
| 8 | 3/U14 | 85 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 40.57 | |
| 9 | 6/U12 | 63 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | 40.92 | |
| 10 | 4/U14 | 84 | 2760757 | SAMPIETRO EZIO | 2012 | MV | US VENTRON | 43.23 | |
| 11 | 7/U12 | 66 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | MV | SCR THANN | 44.93 | |
| 12 | 8/U12 | 62 | LCN2759563 | MAXENCE ARMAND | 2015 | MV | SSTM BELFORT | 45.22 | |
| 13 | 9/U12 | 68 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 45.76 | |
| 14 | 10/U12 | 59 | LCN2757145 | TRENS ANTOINE | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 50.15 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U14 | 82 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | MV | SC KRUTH | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U14 | 83 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | MV | SCV THANN | Abs | ||
| U12 | 69 | LCN2707249 | VANNSON SOUVAY MARTIN | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 81 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 33.89 | |
| 2 | 2/U14 | 80 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 34.49 | |
| 3 | 1/U12 | 60 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 35.25 | |
| 4 | 2/U12 | 65 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | MV | ST MAURICE | 36.01 | |
| 5 | 3/U12 | 64 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | MV | ST MAURICE | 37.71 | |
| 6 | 4/U12 | 67 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 37.95 | |
| 7 | 5/U12 | 61 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | MV | ST MAURICE | 38.60 | |
| 8 | 3/U14 | 85 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 39.81 | |
| 9 | 6/U12 | 63 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | 40.81 | |
| 10 | 4/U14 | 84 | 2760757 | SAMPIETRO EZIO | 2012 | MV | US VENTRON | 42.67 | |
| 11 | 5/U14 | 82 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | MV | SC KRUTH | 44.18 | |
| 12 | 7/U12 | 62 | LCN2759563 | MAXENCE ARMAND | 2015 | MV | SSTM BELFORT | 45.82 | |
| 13 | 8/U12 | 66 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | MV | SCR THANN | 46.16 | |
| 14 | 9/U12 | 68 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 47.62 | |
| 15 | 10/U12 | 59 | LCN2757145 | TRENS ANTOINE | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 47.72 | |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U14 | 83 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | MV | SCV THANN | Abs | ||
| U12 | 69 | LCN2707249 | VANNSON SOUVAY MARTIN | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||
PROMO Prix Décobois
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 80 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 34.08 | 34.49 | 01:08.57 | ||
| 2 | 2/U14 | 81 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 34.74 | 33.89 | 01:08.63 | ||
| 3 | 1/U12 | 60 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | MV | ST MAURICE | 35.53 | 35.25 | 01:10.78 | ||
| 4 | 2/U12 | 65 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | MV | ST MAURICE | 36.66 | 36.01 | 01:12.67 | ||
| 5 | 3/U12 | 67 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | MV | ST MAURICE | 37.41 | 37.95 | 01:15.36 | ||
| 6 | 4/U12 | 64 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | MV | ST MAURICE | 38.14 | 37.71 | 01:15.85 | ||
| 7 | 5/U12 | 61 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | MV | ST MAURICE | 38.46 | 38.60 | 01:17.06 | ||
| 8 | 3/U14 | 85 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 40.57 | 39.81 | 01:20.38 | ||
| 9 | 6/U12 | 63 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | MV | ST MAURICE | 40.92 | 40.81 | 01:21.73 | ||
| 10 | 4/U14 | 84 | 2760757 | SAMPIETRO EZIO | 2012 | MV | US VENTRON | 43.23 | 42.67 | 01:25.90 | ||
| 11 | 7/U12 | 62 | LCN2759563 | MAXENCE ARMAND | 2015 | MV | SSTM BELFORT | 45.22 | 45.82 | 01:31.04 | ||
| 12 | 8/U12 | 66 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | MV | SCR THANN | 44.93 | 46.16 | 01:31.09 | ||
| 13 | 9/U12 | 68 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 45.76 | 47.62 | 01:33.38 | ||
| 14 | 10/U12 | 59 | LCN2757145 | TRENS ANTOINE | 2015 | MV | SCV WESSERLI | 50.15 | 47.72 | 01:37.87 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 82 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | MV | SC KRUTH | Abd | 44.18 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 83 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs | ||
| / | U12 | 69 | LCN2707249 | VANNSON SOUVAY MARTIN | 2014 | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 21/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / US VENTRON | AMVM0312 |

