GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°6 U13(6) / CREDIT MUTUEL N°5
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:44.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 64 | 2/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:36.3 | +00:51.5 | |
| 3 | 62 | 3/U15 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:26.3 | +01:41.5 | |
| 4 | 61 | 4/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:28.1 | +01:43.3 | |
| 5 | 55 | 5/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:55.1 | +02:10.3 | |
| 6 | 56 | 6/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:17.8 | +02:33.0 | |
| 7 | 66 | 7/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 17:26.7 | +02:41.9 | |
| 8 | 57 | 8/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:55.8 | +03:11.0 | |
| 9 | 54 | 9/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:05.2 | +03:20.4 | |
| 10 | 60 | 10/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:06.5 | +03:21.7 | |
| 11 | 58 | 11/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 18:11.1 | +03:26.3 | |
| 12 | 59 | 12/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:41.0 | +03:56.2 | |
| 13 | 63 | 13/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 19:13.8 | +04:29.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 22/02/2026 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0152 |

