CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 16 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.04 |
| 2 | 1/U8 | 4 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.08 |
| 3 | 2/U10 | 14 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.70 |
| 4 | 3/U10 | 20 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 41.53 |
| 5 | 2/U8 | 5 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 41.74 |
| 6 | 4/U10 | 17 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 42.17 |
| 7 | 3/U8 | 2 | 2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 43.32 |
| 8 | 5/U10 | 21 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.31 |
| 9 | 6/U10 | 19 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.87 |
| 10 | 7/U10 | 15 | 2849478 | MARION CHLOE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.50 |
| 11 | 4/U8 | 3 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 47.84 |
| 12 | 8/U10 | 18 | 2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 48.20 |
| 13 | 5/U8 | 6 | 2854063 | PONCHON JEANNE | 2018 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.58 |
| 14 | 6/U8 | 1 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.53 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U8 | 7 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq () | |
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 13 | 2823690 | GEORGEL CHARLIE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 16 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.29 |
| 2 | 1/U8 | 4 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.58 |
| 3 | 2/U10 | 14 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.54 |
| 4 | 3/U10 | 20 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.70 |
| 5 | 4/U10 | 17 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 41.70 |
| 6 | 2/U8 | 2 | 2775036 | JUNGO ANNA | 2018 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 41.85 |
| 7 | 3/U8 | 5 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.37 |
| 8 | 5/U10 | 19 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.38 |
| 9 | 6/U10 | 21 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.40 |
| 10 | 7/U10 | 18 | 2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 46.11 |
| 11 | 8/U10 | 15 | 2849478 | MARION CHLOE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.49 |
| 12 | 4/U8 | 3 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 48.11 |
| 13 | 5/U8 | 7 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | FRA | MV | SCR THANN | 48.68 |
| 14 | 6/U8 | 6 | 2854063 | PONCHON JEANNE | 2018 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.06 |
| 15 | 7/U8 | 1 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.04 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 13 | 2823690 | GEORGEL CHARLIE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
| 28/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SKIEURS de ST MAURICE SUR MOSELLE | AMVF0471 |

