CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 28 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.87 |
| 2 | 2/U10 | 35 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 38.05 |
| 3 | 3/U10 | 26 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 41.34 |
| 4 | 4/U10 | 22 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.48 |
| 5 | 5/U10 | 31 | 2801043 | EICH MAELIO | 2016 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 44.10 |
| 6 | 6/U10 | 23 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.21 |
| 7 | 7/U10 | 32 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 46.04 |
| 8 | 8/U10 | 25 | 2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 46.18 |
| 9 | 9/U10 | 29 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.44 |
| 10 | 10/U10 | 27 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | FRA | MV | SCR THANN | 47.99 |
| 11 | 11/U10 | 34 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 48.50 |
| 12 | 1/U8 | 10 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.53 |
| 13 | 12/U10 | 37 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 50.43 |
| 14 | 2/U8 | 12 | 2864658 | TISSERAND-RITTER LÉON | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.67 |
| 15 | 3/U8 | 11 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.76 |
| 16 | 13/U10 | 24 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.84 |
| 17 | 4/U8 | 8 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.81 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 36 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | |
| U10 | 33 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
| U10 | 30 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
| U8 | 9 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
| Nombre de disqualification(s) : 4 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 28 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.76 |
| 2 | 2/U10 | 35 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 36.32 |
| 3 | 3/U10 | 22 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.91 |
| 4 | 4/U10 | 33 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 38.17 |
| 5 | 5/U10 | 24 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.00 |
| 6 | 6/U10 | 23 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.62 |
| 7 | 7/U10 | 31 | 2801043 | EICH MAELIO | 2016 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 43.18 |
| 8 | 8/U10 | 37 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 44.24 |
| 9 | 9/U10 | 25 | 2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 44.58 |
| 10 | 10/U10 | 29 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.86 |
| 11 | 11/U10 | 30 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.94 |
| 12 | 12/U10 | 34 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 46.17 |
| 13 | 1/U8 | 9 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.32 |
| 14 | 13/U10 | 27 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | FRA | MV | SCR THANN | 46.43 |
| 15 | 2/U8 | 10 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.93 |
| 16 | 14/U10 | 32 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 48.53 |
| 17 | 15/U10 | 36 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.90 |
| 18 | 3/U8 | 12 | 2864658 | TISSERAND-RITTER LÉON | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.11 |
| 19 | 4/U8 | 11 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.29 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 26 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | Dsq () | |
| U8 | 8 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 28/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SKIEURS de ST MAURICE SUR MOSELLE | AMVM0471 |

