CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 43 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.28 |
| 2 | 2/U12 | 42 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 40.20 |
| 3 | 3/U12 | 41 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.72 |
| 4 | 4/U12 | 44 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.08 |
| 5 | 5/U12 | 47 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.28 |
| 6 | 6/U12 | 48 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.48 |
| 7 | 7/U12 | 46 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 45.82 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 45 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 43 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.18 |
| 2 | 2/U12 | 41 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 43.41 |
| 3 | 3/U12 | 44 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.04 |
| 4 | 4/U12 | 48 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.48 |
| 5 | 5/U12 | 47 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.50 |
| 6 | 6/U12 | 46 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 49.00 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 42 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 45 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
| 28/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SKIEURS de ST MAURICE SUR MOSELLE | AMVF0472 |

