CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 63 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.63 |
| 2 | 2/U12 | 59 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 36.05 |
| 3 | 3/U12 | 61 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 36.22 |
| 4 | 4/U12 | 50 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.56 |
| 5 | 5/U12 | 49 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.80 |
| 6 | 6/U12 | 54 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 36.99 |
| 7 | 7/U12 | 69 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.17 |
| 8 | 8/U12 | 57 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.22 |
| 9 | 9/U12 | 53 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.82 |
| 10 | 10/U12 | 51 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.02 |
| 11 | 11/U12 | 65 | 2817496 | REMY MARIUS | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.00 |
| 12 | 12/U12 | 62 | 2802443 | CHEVRIER MATHIAS | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.28 |
| 13 | 13/U12 | 67 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 46.00 |
| 14 | 14/U12 | 55 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 46.42 |
| 15 | 15/U12 | 66 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | FRA | MV | SCR THANN | 47.39 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 64 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
| U12 | 58 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U12 | 68 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq () | |
| U12 | 60 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq () | |
| U12 | 56 | 2862665 | ROUBY PAUL | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Dsq () | |
| U12 | 52 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | |
| Nombre de disqualification(s) : 4 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM Grand Prix des Skieurs de Saint Maurice sur Moselle
Slalom (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 63 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.73 |
| 2 | 2/U12 | 52 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.78 |
| 3 | 3/U12 | 68 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.02 |
| 4 | 4/U12 | 61 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 38.10 |
| 5 | 5/U12 | 58 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.49 |
| 6 | 6/U12 | 49 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.91 |
| 7 | 7/U12 | 54 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 39.26 |
| 8 | 8/U12 | 69 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.65 |
| 9 | 9/U12 | 50 | 2788184 | GUERIN ELOUANE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.77 |
| 10 | 10/U12 | 57 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.00 |
| 11 | 11/U12 | 53 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.81 |
| 12 | 12/U12 | 51 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.41 |
| 13 | 13/U12 | 64 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.50 |
| 14 | 14/U12 | 62 | 2802443 | CHEVRIER MATHIAS | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.16 |
| 15 | 15/U12 | 60 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 48.36 |
| 16 | 16/U12 | 67 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 49.45 |
| 17 | 17/U12 | 66 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | FRA | MV | SCR THANN | 50.87 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 56 | 2862665 | ROUBY PAUL | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | |
| U12 | 55 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U12 | 65 | 2817496 | REMY MARIUS | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | |
| U12 | 59 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq () | |
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 28/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SKIEURS de ST MAURICE SUR MOSELLE | AMVM0472 |

