CAM Course de la Chaume Francis
Slalom (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 122.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 38 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.32 | 40.50 | 01:20.82 | 30.19 |
| 2 | 2/U16 | 36 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41.05 | 41.34 | 01:22.39 | 44.96 |
| 3 | 3/U16 | 31 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 45.47 | 46.24 | 01:31.71 | 132.62 |
| 4 | 4/U16 | 32 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.74 | 55.82 | 01:49.56 | 300.52 |
| 5 | 5/U16 | 33 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.46 | 55.81 | 01:50.27 | 307.2 |
| 6 | 6/U16 | 35 | 2702478 | MOUGEL LOU | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.61 | 56.17 | 01:53.78 | 340.22 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 39 | 2729013 | CARION AXELLE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 37 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 53.75 | Abd | |
| / | U16 | 34 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 47.90 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0461 |

