CAM Course de la Chaume Francis
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 134.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 58 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.05 | 40.74 | 01:20.79 | 29.91 |
| 2 | 2/U16 | 56 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.35 | 42.59 | 01:24.94 | 68.95 |
| 3 | 3/U16 | 57 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 44.35 | 44.16 | 01:28.51 | 102.53 |
| 4 | 4/U16 | 45 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.89 | 44.94 | 01:29.83 | 114.94 |
| 5 | 5/U16 | 54 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 44.81 | 45.64 | 01:30.45 | 120.77 |
| 6 | 6/U16 | 47 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 46.21 | 45.93 | 01:32.14 | 136.67 |
| 7 | 7/U16 | 52 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.45 | 46.04 | 01:32.49 | 139.96 |
| 8 | 8/U16 | 49 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.04 | 45.47 | 01:33.51 | 149.56 |
| 9 | 9/U16 | 44 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 48.51 | 47.95 | 01:36.46 | 177.3 |
| 10 | 10/U16 | 64 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 50.38 | 50.71 | 01:41.09 | 220.85 |
| 11 | 11/U16 | 61 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.70 | 50.45 | 01:41.15 | 221.42 |
| 12 | 12/U16 | 59 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 52.08 | 52.85 | 01:44.93 | 256.97 |
| 13 | 13/U16 | 41 | 2729445 | VARVENNE TRISTAN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.27 | 52.60 | 01:45.87 | 265.81 |
| 14 | 14/U16 | 62 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 56.50 | 55.58 | 01:52.08 | 324.22 |
| 15 | 15/U16 | 53 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 57.68 | 58.90 | 01:56.58 | 366.55 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 63 | 2744136 | KONGS MARIUS | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 60 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 53.93 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 55 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.51 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 51 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 37.95 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 50 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 48 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | 54.64 | Abd | |
| / | U16 | 43 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 52.93 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 42 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq (45) | 49.26 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 46 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0461 |

