CAM Course de la Chaume Francis
Slalom (Alpin) Dames (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 84.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 71 | 2682039 | SEARA MATHILDE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | 38.13 | 39.48 | 01:17.61 | 0 |
| 2 | 2/U18 | 74 | 2682038 | SEARA AMBRE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | 40.38 | 40.48 | 01:20.86 | 30.57 |
| 3 | 3/U18 | 75 | 2694222 | GIMELLI EMMYLOU | 2009 | FRA | SA | CS TIGNES | 42.26 | 43.89 | 01:26.15 | 80.33 |
| 4 | 4/U18 | 73 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.04 | 44.40 | 01:27.44 | 92.46 |
| 5 | 1/U21 | 67 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 45.41 | 46.30 | 01:31.71 | 132.62 |
| 6 | 5/U18 | 72 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.38 | 48.37 | 01:36.75 | 180.03 |
| 7 | 2/U21 | 70 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.44 | 48.87 | 01:37.31 | 185.3 |
| 8 | 3/U21 | 66 | 2689145 | PIERREL SASHA | 2007 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 49.01 | 48.94 | 01:37.95 | 191.32 |
| 9 | 1/U30 | 68 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 49.66 | 50.31 | 01:39.97 | 210.32 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 69 | 2704763 | BRUNGARD LAUDINE | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 48.54 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0462 |

