CAM Course de la Chaume Francis
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 111.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 84 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 38.85 | 40.17 | 01:19.02 | 13.26 |
| 2 | 1/Mast-M | 90 | 1400027 | JUNGO ANTOINE | 1981 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 39.18 | 39.99 | 01:19.17 | 14.67 |
| 3 | 2/U18 | 88 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.55 | 40.97 | 01:20.52 | 27.37 |
| 4 | 3/U18 | 82 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 40.40 | 41.74 | 01:22.14 | 42.61 |
| 5 | 4/U18 | 80 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.84 | 41.68 | 01:22.52 | 46.18 |
| 6 | 1/U30 | 99 | 2632867 | BLANCHEZ CORENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.27 | 42.62 | 01:24.89 | 68.48 |
| 7 | 1/U21 | 86 | 2680763 | HUSER MATHEO | 2006 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 43.97 | 43.27 | 01:27.24 | 90.58 |
| 8 | 5/U18 | 83 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.06 | 44.85 | 01:28.91 | 106.29 |
| 9 | 2/U21 | 94 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.38 | 44.06 | 01:29.44 | 111.27 |
| 10 | 3/U21 | 95 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.47 | 44.64 | 01:30.11 | 117.58 |
| 11 | 6/U18 | 104 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.87 | 45.68 | 01:30.55 | 121.71 |
| 12 | 2/U30 | 107 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SCV THANN | 46.23 | 45.03 | 01:31.26 | 128.39 |
| 13 | 7/U18 | 97 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 47.38 | 48.72 | 01:36.10 | 173.92 |
| 14 | 1/Mast-V | 100 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.14 | 48.42 | 01:36.56 | 178.24 |
| 15 | 2/Mast-V | 79 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 50.94 | 50.62 | 01:41.56 | 225.27 |
| 16 | 3/U30 | 105 | 2849154 | DEMOISY PIERRICK | 1997 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 56.92 | 56.39 | 01:53.31 | 335.79 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 106 | 2731042 | PERISSE COME | 2007 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abd | 51.81 | Abd | |
| / | U30 | 103 | 2657761 | KUNTZ LÉO | 2000 | FRA | MV | SSTM BELFORT | Abd | Abs | Abd | |
| / | U30 | 98 | 2652665 | MOUGEL JONATHAN | 2001 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abd | 51.40 | Abd | |
| / | U18 | 96 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 46.05 | Abd | |
| / | Mast-V | 93 | 1491020 | ROESCH PHILIPPE | 1967 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.26 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 92 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41.51 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 91 | 2676792 | MATHIEU REMI | 2006 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 42.48 | Abd | |
| / | U18 | 89 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 40.75 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 87 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | AP | ORRES EMBRUN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 85 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 81 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 78 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 12
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 102 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs | |
| / | U21 | 101 | 2828488 | GACA ADRIEN | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0462 |

