CAM Course de la Chaume Francis
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 186.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 29 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.71 | 41.67 | 01:22.38 | 44.87 |
| 2 | 2/U14 | 30 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 43.91 | 44.24 | 01:28.15 | 99.14 |
| 3 | 3/U14 | 15 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.85 | 43.94 | 01:28.79 | 105.16 |
| 4 | 4/U14 | 19 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.03 | 45.66 | 01:31.69 | 132.44 |
| 5 | 5/U14 | 28 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.47 | 47.44 | 01:36.91 | 181.54 |
| 6 | 6/U14 | 22 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 51.31 | 51.62 | 01:42.93 | 238.16 |
| 7 | 7/U14 | 27 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.63 | 51.38 | 01:43.01 | 238.91 |
| 8 | 8/U14 | 23 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 51.29 | 53.66 | 01:44.95 | 257.16 |
| 9 | 9/U14 | 17 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 58.27 | 57.67 | 01:55.94 | 360.53 |
| 10 | 10/U14 | 21 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.10 | 01:01.67 | 01:59.77 | 396.56 |
| 11 | 11/U14 | 16 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.93 | 01:00.71 | 02:02.64 | 423.55 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 26 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 57.45 | Abd | |
| / | U14 | 25 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abs | Abd | |
| / | U14 | 24 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.33 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 18 | 2730899 | MERLE SOLAL | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.96 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 14 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 48.63 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 20 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (37) | 42.42 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 01/03/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0463 |

