CAM Grand Prix Labellemontagne U16 à Masters
Slalom (Alpin) Dames (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 79 | 2682038 | SEARA AMBRE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | 41.87 | 45.56 | 01:27.43 | |
| 2 | 2/U18 | 80 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.35 | 48.30 | 01:32.65 | |
| 3 | 1/U30 | 84 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 49.40 | 57.28 | 01:46.68 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 85 | 2704763 | BRUNGARD LAUDINE | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 47.69 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 83 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 82 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.35 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 81 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 44.60 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 78 | 2672978 | BAUR MARINE | 2005 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abs | Abd | |
| / | U18 | 76 | 2682039 | SEARA MATHILDE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 75 | 2682106 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 40.85 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 86 | 2678077 | LEMARQUIS SALOME | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
| / | U21 | 77 | 2686751 | SOUDIER PEMA | 2006 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 14/03/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVF0541 |

