CAM Grand Prix Labellemontagne U16 à Masters
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 110.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U30 | 105 | 2653676 | SEYLLER VICTOR | 2000 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 40.76 | 45.13 | 01:25.89 | 17.14 |
| 2 | 1/U18 | 104 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.64 | 46.27 | 01:26.91 | 26.01 |
| 3 | 2/U18 | 96 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 42.12 | 46.06 | 01:28.18 | 37.06 |
| 4 | 3/U18 | 99 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 46.00 | 44.95 | 01:30.95 | 61.15 |
| 5 | 4/U18 | 100 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.20 | 47.87 | 01:32.07 | 70.89 |
| 6 | 2/U30 | 107 | 2684788 | BITTERLY UGO | 2002 | FRA | MV | STA V WEISS | 45.70 | 47.19 | 01:32.89 | 78.03 |
| 7 | 1/U21 | 103 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.28 | 48.96 | 01:34.24 | 89.77 |
| 8 | 2/U21 | 95 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.63 | 48.65 | 01:34.28 | 90.12 |
| 9 | 1/Mast-V | 108 | 2118121 | POIROT FABRICE | 1969 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.41 | 49.88 | 01:34.29 | 90.21 |
| 10 | 3/U21 | 102 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.97 | 50.31 | 01:35.28 | 98.82 |
| 11 | 3/U30 | 109 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SCV THANN | 45.62 | 50.77 | 01:36.39 | 108.47 |
| 12 | 2/Mast-V | 112 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.06 | 52.56 | 01:39.62 | 136.57 |
| 13 | 5/U18 | 110 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 47.64 | 53.38 | 01:41.02 | 148.75 |
| 14 | 3/Mast-V | 94 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.06 | 54.40 | 01:42.46 | 161.28 |
| 15 | 6/U18 | 113 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.20 | 53.76 | 01:42.96 | 165.62 |
| 16 | 4/Mast-V | 111 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:12.42 | 01:12.30 | 02:24.72 | 528.88 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 115 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | Mast-V | 114 | 1490941 | MANGEL STEPHANE | 1968 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.50 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 106 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 44.31 | Abd | Abd | |
| / | Mast-V | 101 | 1491020 | ROESCH PHILIPPE | 1967 | FRA | MV | ASCH STRASBO | Abd | Abs | Abd | |
| / | U18 | 98 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abs | Abd | |
| / | U18 | 97 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | Abd | 50.89 | Abd | |
| / | U18 | 93 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abd | Abd | |
| / | U30 | 92 | 2649370 | BELLIN EDGAR | 2002 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 91 | 2683564 | LIMAUX SAMUEL | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 14/03/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0541 |

