CAM Grand Prix Labellemontagne U16 à Masters
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 124.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 72 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.89 | 44.03 | 01:23.92 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 67 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 41.37 | 45.53 | 01:26.90 | 25.92 |
| 3 | 3/U16 | 69 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 43.29 | 47.85 | 01:31.14 | 62.81 |
| 4 | 4/U16 | 62 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 45.67 | 50.14 | 01:35.81 | 103.43 |
| 5 | 5/U16 | 71 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.56 | 50.97 | 01:36.53 | 109.69 |
| 6 | 6/U16 | 63 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.38 | 49.53 | 01:37.91 | 121.7 |
| 7 | 7/U16 | 55 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.59 | 51.49 | 01:39.08 | 131.87 |
| 8 | 8/U16 | 64 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 49.26 | 54.24 | 01:43.50 | 170.32 |
| 9 | 9/U16 | 57 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.90 | 54.84 | 01:44.74 | 181.11 |
| 10 | 10/U16 | 70 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 52.43 | 56.75 | 01:49.18 | 219.73 |
| 11 | 11/U16 | 66 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.84 | 57.30 | 01:51.14 | 236.78 |
| 12 | 12/U16 | 51 | 2744136 | KONGS MARIUS | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 58.00 | 01:04.01 | 02:02.01 | 331.34 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 73 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 45.17 | Abd | |
| / | U16 | 68 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.77 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 65 | 2801254 | BINETTI POZZI PIETRO | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 61 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.23 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 60 | 2862664 | DUCORD OSVALD | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:04.80 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 59 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Abd | 50.33 | Abd | |
| / | U16 | 56 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 46.77 | Abd | |
| / | U16 | 53 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 45.12 | Abd | |
| / | U16 | 52 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 50.67 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 9
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 58 | 2729456 | PIERRAT ROMAIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
| / | U16 | 54 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 14/03/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0542 |

