CJM PRIX AUBERGE DE SCHMARGULT U14
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 192.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 19 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.78 | 45.29 | 01:28.07 | 0 |
| 2 | 2/U14 | 26 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.38 | 46.83 | 01:29.21 | 9.45 |
| 3 | 3/U14 | 25 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.85 | 50.79 | 01:37.64 | 79.32 |
| 4 | 4/U14 | 24 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.80 | 53.14 | 01:41.94 | 114.97 |
| 5 | 5/U14 | 18 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.95 | 54.06 | 01:42.01 | 115.55 |
| 6 | 6/U14 | 28 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.44 | 52.11 | 01:42.55 | 120.02 |
| 7 | 7/U14 | 23 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.50 | 55.72 | 01:45.22 | 142.15 |
| 8 | 8/U14 | 32 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 55.68 | 01:00.07 | 01:55.75 | 229.44 |
| 9 | 9/U14 | 36 | 2853767 | DE AMORIM THIBAUD | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 56.12 | 01:02.59 | 01:58.71 | 253.97 |
| 10 | 10/U14 | 33 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.36 | 01:06.41 | 02:07.77 | 329.07 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 35 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.92 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 34 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.96 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 31 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 30 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.79 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 22 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Dsq (43) | Abd | |
| / | U14 | 21 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 53.05 | Abd | |
| / | U14 | 17 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.71 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 16 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 15 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 9
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 29 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.43 | Dsq (34) | Dsq | |
| / | U14 | 27 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | Dsq (27) | 54.70 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 20 | 2729586 | GSTALDER EMILE | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 14/03/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0531 |

