CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial JC Muller
Slalom Geant (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 202.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 3 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:00.81 | 59.39 | 02:00.20 | 135.73 |
| 2 | 2/U14 | 8 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:03.28 | 01:01.61 | 02:04.89 | 180.44 |
| 3 | 3/U14 | 2 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 01:03.52 | 01:01.48 | 02:05.00 | 181.49 |
| 4 | 4/U14 | 11 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 01:05.09 | 01:02.24 | 02:07.33 | 203.7 |
| 5 | 5/U14 | 9 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 01:04.38 | 01:04.59 | 02:08.97 | 219.33 |
| 6 | 6/U14 | 1 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 01:04.86 | 01:06.21 | 02:11.07 | 239.35 |
| 7 | 7/U14 | 12 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:06.57 | 01:05.34 | 02:11.91 | 247.35 |
| 8 | 8/U14 | 4 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 01:12.65 | 01:08.81 | 02:21.46 | 338.38 |
| 9 | 9/U14 | 7 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:12.00 | 01:09.53 | 02:21.53 | 339.05 |
| 10 | 10/U14 | 5 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:13.01 | 01:13.08 | 02:26.09 | 382.52 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 10 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 01:00.80 | Abd | |
| / | U14 | 6 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 57.94 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVF0621 |

