CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial JC Muller
Slalom Geant (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 141.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 42 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 57.69 | 58.66 | 01:56.35 | 99.04 |
| 2 | 2/U16 | 48 | 2690809 | PETER LEONIE | 2010 | FRA | MB | SC BERNEX 74 | 59.40 | 58.44 | 01:57.84 | 113.24 |
| 3 | 3/U16 | 39 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.34 | 01:02.12 | 02:03.46 | 166.81 |
| 4 | 4/U16 | 44 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:03.62 | 01:01.72 | 02:05.34 | 184.73 |
| 5 | 5/U16 | 37 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SC BARR | 01:01.83 | 01:03.85 | 02:05.68 | 187.97 |
| 6 | 6/U16 | 40 | 2808839 | BARJOT LOUISE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 01:03.55 | 01:02.56 | 02:06.11 | 192.07 |
| 7 | 7/U16 | 49 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:06.21 | 01:04.81 | 02:11.02 | 238.87 |
| 8 | 8/U16 | 36 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:06.61 | 01:06.35 | 02:12.96 | 257.36 |
| 9 | 9/U16 | 41 | 2847873 | BURCKEL MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 01:11.02 | 01:11.52 | 02:22.54 | 348.68 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 47 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.17 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 46 | 2836283 | DELAVERGNE SELMA | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 01:14.69 | Abd | |
| / | U16 | 45 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.80 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 43 | 2703677 | KOHLER MADELINE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 59.19 | Abd | |
| / | U16 | 38 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVF0622 |

