CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial JC Muller
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 96.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 68 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 52.48 | 53.48 | 01:45.96 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 51 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 53.15 | 55.34 | 01:48.49 | 24.12 |
| 3 | 3/U16 | 73 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 55.22 | 55.86 | 01:51.08 | 48.8 |
| 4 | 4/U16 | 56 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.94 | 58.04 | 01:51.98 | 57.38 |
| 5 | 5/U16 | 75 | 2743499 | RODRIGUEZ PASCAL | 2011 | FRA | MB | SC THONON | 56.51 | 57.62 | 01:54.13 | 77.88 |
| 6 | 6/U16 | 79 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 58.25 | 57.80 | 01:56.05 | 96.18 |
| 7 | 7/U16 | 66 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.70 | 59.23 | 01:57.93 | 114.1 |
| 8 | 8/U16 | 78 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 59.98 | 58.71 | 01:58.69 | 121.34 |
| 9 | 9/U16 | 60 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.09 | 59.02 | 02:00.11 | 134.88 |
| 10 | 10/U16 | 70 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 01:01.19 | 01:00.73 | 02:01.92 | 152.13 |
| 11 | 11/U16 | 59 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:03.39 | 59.70 | 02:03.09 | 163.28 |
| 12 | 12/U16 | 67 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | 01:01.77 | 01:01.40 | 02:03.17 | 164.04 |
| 13 | 13/U16 | 64 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:05.73 | 01:03.30 | 02:09.03 | 219.9 |
| 14 | 14/U16 | 74 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:05.43 | 01:05.56 | 02:10.99 | 238.58 |
| 15 | 15/U16 | 65 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 01:05.37 | 01:07.54 | 02:12.91 | 256.88 |
| 16 | 16/U16 | 53 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 01:09.99 | 01:04.23 | 02:14.22 | 269.37 |
| 17 | 17/U16 | 61 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 01:05.42 | 01:09.52 | 02:14.94 | 276.23 |
| 18 | 18/U16 | 55 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:08.74 | 01:08.54 | 02:17.28 | 298.54 |
| 19 | 19/U16 | 76 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 01:10.50 | 01:09.95 | 02:20.45 | 328.76 |
| 20 | 20/U16 | 52 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:11.09 | 01:10.04 | 02:21.13 | 335.24 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 80 | 2790644 | AVEZARD JUSTIN | 2011 | FRA | MB | SC THONON | 58.09 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 77 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 59.18 | Abd | |
| / | U16 | 71 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 01:00.14 | Abd | |
| / | U16 | 69 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 59.88 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 63 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 58 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 01:02.79 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 57 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:00.76 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 54 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 01:01.20 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 72 | 2689515 | COMTE TILIO | 2010 | FRA | MB | SC THONON | Abs | Abs | Abs | |
| / | U16 | 62 | 2862664 | DUCORD OSVALD | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:12.80 | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVM0622 |

