CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial JC Muller
Slalom Geant (Alpin) Dames (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 87.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 82 | 2682039 | SEARA MATHILDE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | 54.66 | 57.51 | 01:52.17 | 59.19 |
| 2 | 2/U18 | 93 | 2682038 | SEARA AMBRE | 2009 | FRA | MV | SRD ST DIE | 56.45 | 58.60 | 01:55.05 | 86.64 |
| 3 | 3/U18 | 88 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.73 | 58.00 | 01:55.73 | 93.13 |
| 4 | 4/U18 | 85 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 59.28 | 01:00.27 | 01:59.55 | 129.54 |
| 5 | 5/U18 | 84 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.13 | 01:00.76 | 02:00.89 | 142.31 |
| 6 | 1/U21 | 91 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 59.58 | 01:03.54 | 02:03.12 | 163.57 |
| 7 | 2/U21 | 83 | 2660492 | BRECHBIEHL EMMA | 2005 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 01:01.07 | 01:04.61 | 02:05.68 | 187.97 |
| 8 | 3/U21 | 87 | 2689145 | PIERREL SASHA | 2007 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 01:04.16 | 01:05.00 | 02:09.16 | 221.14 |
| 9 | 1/U30 | 90 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 01:07.84 | 01:07.24 | 02:15.08 | 277.57 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 89 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 86 | 2704763 | BRUNGARD LAUDINE | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Dsq (12) | 01:04.88 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVF0623 |

