CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial JC Muller
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 97.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U21 | 97 | 2677527 | DIDIERJEAN GRANDJEAN ARTHUR | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.97 | 55.80 | 01:49.77 | 36.32 |
| 2 | 1/U30 | 109 | 2637729 | MANGEL HUGO | 2000 | FRA | MV | ST MAURICE | 55.37 | 54.96 | 01:50.33 | 41.65 |
| 3 | 2/U30 | 102 | 2664939 | HUSER BAPTISTE | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 54.01 | 58.57 | 01:52.58 | 63.1 |
| 4 | 1/U18 | 96 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 56.24 | 58.48 | 01:54.72 | 83.5 |
| 5 | 2/U18 | 108 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 56.72 | 58.02 | 01:54.74 | 83.69 |
| 6 | 2/U21 | 110 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 58.86 | 57.11 | 01:55.97 | 95.41 |
| 7 | 3/U30 | 104 | 2684788 | BITTERLY UGO | 2002 | FRA | MV | STA V WEISS | 57.17 | 59.39 | 01:56.56 | 101.04 |
| 8 | 3/U21 | 95 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 57.95 | 59.14 | 01:57.09 | 106.09 |
| 9 | 4/U21 | 98 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SC BARR | 57.42 | 01:00.75 | 01:58.17 | 116.38 |
| 10 | 1/Mast-V | 106 | 1492254 | CHABRAT RÉMY | 1968 | FRA | MV | ASPTT BELFOR | 01:00.35 | 01:00.38 | 02:00.73 | 140.79 |
| 11 | 5/U21 | 101 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.00 | 01:01.27 | 02:01.27 | 145.93 |
| 12 | 1/Mast-M | 115 | 2649750 | BATTMANN JEREMY | 1990 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:00.05 | 01:02.00 | 02:02.05 | 153.37 |
| 13 | 3/U18 | 103 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.42 | 01:01.97 | 02:03.39 | 166.14 |
| 14 | 4/U18 | 112 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:02.69 | 01:02.28 | 02:04.97 | 181.2 |
| 15 | 5/U18 | 116 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:02.25 | 01:03.42 | 02:05.67 | 187.87 |
| 16 | 4/U30 | 113 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SCV THANN | 01:02.44 | 01:03.47 | 02:05.91 | 190.16 |
| 17 | 6/U18 | 114 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:04.05 | 01:03.34 | 02:07.39 | 204.27 |
| 18 | 6/U21 | 117 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 01:02.48 | 01:05.15 | 02:07.63 | 206.56 |
| 19 | 2/Mast-V | 100 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 01:04.42 | 01:06.12 | 02:10.54 | 234.29 |
| 20 | 7/U18 | 120 | 2850753 | SCHWAB ANTOINE | 2008 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:05.24 | 01:05.58 | 02:10.82 | 236.96 |
| 21 | 3/Mast-V | 119 | 1490941 | MANGEL STEPHANE | 1968 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:05.52 | 01:06.31 | 02:11.83 | 246.59 |
| 22 | 4/Mast-V | 118 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:05.46 | 01:07.47 | 02:12.93 | 257.08 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 122 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 59.88 | Abd | |
| / | U18 | 121 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:03.33 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 111 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 58.98 | Abd | |
| / | U18 | 105 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 59.23 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 99 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 58.23 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U30 | 107 | 2642513 | GRAS FLORIAN | 1999 | FRA | MV | SC BALLON | Dsq (18) | Abs | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVM0623 |

