CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP HARIBO
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 141 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.47 | 34.80 | 01:10.27 | |
| 2 | 2/U10 | 149 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 36.34 | 36.17 | 01:12.51 | |
| 3 | 1/U8 | 131 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 36.46 | 36.30 | 01:12.76 | |
| 4 | 3/U10 | 142 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.72 | 36.59 | 01:14.31 | |
| 5 | 4/U10 | 145 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 38.19 | 37.76 | 01:15.95 | |
| 6 | 5/U10 | 146 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 39.22 | 39.04 | 01:18.26 | |
| 7 | 6/U10 | 147 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.35 | 40.18 | 01:20.53 | |
| 8 | 2/U8 | 135 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 41.93 | 40.42 | 01:22.35 | |
| 9 | 7/U10 | 148 | 2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 40.22 | 42.18 | 01:22.40 | |
| 10 | 3/U8 | 136 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | FRA | MV | SCR THANN | 41.56 | 41.09 | 01:22.65 | |
| 11 | 8/U10 | 144 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.72 | 43.28 | 01:26.00 | |
| 12 | 4/U8 | 134 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 43.36 | 43.18 | 01:26.54 | |
| 13 | 5/U8 | 132 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.76 | 45.06 | 01:29.82 | |
| 14 | 6/U8 | 133 | 2854063 | PONCHON JEANNE | 2018 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.35 | 46.71 | 01:34.06 |
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 143 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (7) | 46.80 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVF0611 |

