CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP HARIBO
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 182 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 32.06 | 32.32 | 01:04.38 | 0 |
| 2 | 2/U12 | 194 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 31.86 | 32.82 | 01:04.68 | 4.71 |
| 3 | 3/U12 | 193 | 2728713 | KOLB JULUAN | 2015 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 33.30 | 32.70 | 01:06.00 | 25.41 |
| 4 | 4/U12 | 186 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 30.48 | 35.81 | 01:06.29 | 29.96 |
| 5 | 5/U12 | 178 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 33.30 | 33.05 | 01:06.35 | 30.91 |
| 6 | 6/U12 | 185 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 34.77 | 31.66 | 01:06.43 | 32.16 |
| 7 | 7/U12 | 187 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 33.33 | 33.35 | 01:06.68 | 36.08 |
| 8 | 8/U12 | 183 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 34.32 | 34.33 | 01:08.65 | 66.99 |
| 9 | 9/U12 | 192 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.79 | 34.04 | 01:08.83 | 69.81 |
| 10 | 10/U12 | 180 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.01 | 35.08 | 01:10.09 | 89.58 |
| 11 | 11/U12 | 190 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 34.94 | 35.66 | 01:10.60 | 97.58 |
| 12 | 12/U12 | 189 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 35.39 | 35.33 | 01:10.72 | 99.46 |
| 13 | 13/U12 | 188 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 37.84 | 37.14 | 01:14.98 | 166.29 |
| 14 | 14/U12 | 177 | 2862665 | ROUBY PAUL | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 37.43 | 37.63 | 01:15.06 | 167.55 |
| 15 | 15/U12 | 181 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.53 | 37.72 | 01:16.25 | 186.22 |
| 16 | 16/U12 | 195 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | FRA | MV | SCR THANN | 40.28 | 41.92 | 01:22.20 | 279.56 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 191 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 38.73 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 184 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 31.89 | Abd | |
| / | U12 | 179 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 33.20 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
| 11/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCV THANN | AMVM0612 |

