CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP du FLORIDOR
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 142 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.13 | 40.36 | 40.74 | 01:20.49 | 1,2 |
| 2 | 2/U10 | 146 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.40 | 41.32 | 41.35 | 01:21.72 | 1,2 |
| 3 | 3/U10 | 140 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.00 | 43.13 | 42.58 | 01:24.58 | 1,3 |
| 4 | 4/U10 | 147 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 42.64 | 42.53 | 42.30 | 01:24.83 | 3,2 |
| 5 | 5/U10 | 139 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.40 | 42.64 | 43.56 | 01:25.04 | 1,2 |
| 6 | 1/U8 | 134 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 42.44 | 45.60 | 47.97 | 01:28.04 | 1,2 |
| 7 | 6/U10 | 145 | 2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 44.64 | 45.29 | 44.41 | 01:29.05 | 3,1 |
| 8 | 7/U10 | 143 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.04 | 46.25 | 46.02 | 01:31.06 | 1,3 |
| 9 | 2/U8 | 131 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.20 | Abd | 42.88 | 01:33.08 | 3,1 |
| 10 | 8/U10 | 144 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.89 | 48.87 | 48.49 | 01:37.36 | 3,2 |
| 11 | 3/U8 | 132 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.68 | 51.33 | 50.66 | 01:38.34 | 1,3 |
| 12 | 9/U10 | 141 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.81 | 51.25 | 54.64 | 01:41.06 | 1,2 |
| 13 | 4/U8 | 135 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 50.35 | 51.56 | 01:41.91 | 2,3 |
| 14 | 5/U8 | 136 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.61 | 51.85 | 51.77 | 01:42.38 | 1,3 |
| 15 | 6/U8 | 133 | 2854063 | PONCHON JEANNE | 2018 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.08 | Abd | 58.49 | 01:47.57 | 1,3 |
| ABANDONS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U8 | 131 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.20 | Abd | 42.88 | Abd | ||
| U8 | 133 | 2854063 | PONCHON JEANNE | 2018 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.08 | Abd | 58.49 | Abd | ||
| U8 | 135 | 2855920 | FAIDHERBE NINON | 2018 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 50.35 | 51.56 | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 3 | |||||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||||
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVF0631 |

