CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP du FLORIDOR
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 149 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 39.76 | 40.48 | 41.02 | 01:20.24 | 1,2 |
| 2 | 2/U10 | 153 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 40.29 | 40.51 | 40.39 | 01:20.68 | 1,3 |
| 3 | 3/U10 | 155 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.61 | 43.09 | 43.58 | 01:24.70 | 1,2 |
| 4 | 4/U10 | 157 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.84 | 42.93 | 43.77 | 01:25.77 | 1,2 |
| 5 | 5/U10 | 152 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.41 | 43.65 | Abd | 01:26.06 | 1,2 |
| 6 | 6/U10 | 148 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 43.54 | 44.70 | 44.51 | 01:28.05 | 1,3 |
| 7 | 7/U10 | 151 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.06 | 44.41 | 44.11 | 01:28.17 | 1,3 |
| 8 | 8/U10 | 156 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 45.36 | 44.79 | 46.21 | 01:30.15 | 2,1 |
| 9 | 9/U10 | 154 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 45.89 | 46.38 | 50.47 | 01:32.27 | 1,2 |
| 10 | 10/U10 | 159 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | FRA | MV | SCR THANN | 45.88 | 46.42 | 47.92 | 01:32.30 | 1,2 |
| 11 | 11/U10 | 158 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 46.48 | 48.62 | Abd | 01:35.10 | 1,2 |
| 12 | 12/U10 | 150 | 2798968 | GOLLY QUENTIN | 2016 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 50.00 | 49.69 | 47.23 | 01:36.92 | 3,2 |
| 13 | 1/U8 | 138 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.77 | 50.58 | 51.64 | 01:39.35 | 1,2 |
| 14 | 2/U8 | 137 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.52 | 56.17 | 53.99 | 01:46.51 | 1,3 |
| ABANDONS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U10 | 158 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 46.48 | 48.62 | Abd | Abd | ||
| U10 | 152 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.41 | 43.65 | Abd | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||||
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVM0631 |

