CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP du FLORIDOR
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 165 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 38.58 | 39.44 | 39.70 | 01:18.02 | 1,2 |
| 2 | 2/U12 | 166 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.42 | 41.90 | 43.28 | 01:23.32 | 1,2 |
| 3 | 3/U12 | 160 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41.68 | 42.31 | 41.83 | 01:23.51 | 1,3 |
| 4 | 4/U12 | 164 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 42.08 | 41.50 | 01:23.58 | 3,2 |
| 5 | 5/U12 | 167 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 42.01 | 43.18 | 43.81 | 01:25.19 | 1,2 |
| 6 | 6/U12 | 168 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.68 | 43.71 | 43.54 | 01:26.22 | 1,3 |
| 7 | 7/U12 | 163 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.31 | Abd | 45.09 | 01:27.40 | 1,3 |
| 8 | 8/U12 | 161 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 43.34 | 45.14 | 46.42 | 01:28.48 | 1,2 |
| 9 | 9/U12 | 162 | 2730662 | HORCHER MATHILDE | 2014 | FRA | MV | SC BONHOMME | 44.96 | 45.35 | 44.69 | 01:29.65 | 3,1 |
| ABANDONS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U12 | 163 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.31 | Abd | 45.09 | Abd | ||
| U12 | 164 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 42.08 | 41.50 | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||||
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVF0632 |

