CJM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges GP du FLORIDOR
Slalom (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 183 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.31 | 35.23 | 37.22 | 01:10.54 | 2,1 |
| 2 | 2/U12 | 185 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 34.98 | Abd | 36.39 | 01:11.37 | 1,3 |
| 3 | 3/U12 | 170 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.64 | 36.20 | Abd | 01:11.84 | 1,2 |
| 4 | 4/U12 | 177 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 36.64 | 36.09 | 36.47 | 01:12.56 | 2,3 |
| 5 | 5/U12 | 171 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.01 | 38.43 | 38.20 | 01:15.21 | 1,3 |
| 6 | 6/U12 | 173 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.24 | 37.50 | 43.59 | 01:15.74 | 2,1 |
| 7 | 7/U12 | 181 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.79 | 39.19 | 38.15 | 01:16.94 | 3,1 |
| 8 | 8/U12 | 178 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.50 | 39.62 | 39.40 | 01:18.90 | 3,1 |
| 9 | 9/U12 | 176 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 41.35 | 40.79 | 40.44 | 01:21.23 | 3,2 |
| 10 | 10/U12 | 182 | 2862665 | ROUBY PAUL | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 39.86 | 41.70 | Abd | 01:21.56 | 1,2 |
| 11 | 11/U12 | 186 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 43.59 | 44.27 | 44.82 | 01:27.86 | 1,2 |
| 12 | 12/U12 | 174 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | FRA | MV | SCR THANN | 46.90 | 45.37 | 45.45 | 01:30.82 | 2,3 |
| 13 | 13/U12 | 184 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 45.89 | 45.67 | 01:31.56 | 3,2 |
| ABANDONS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U12 | 180 | 2728713 | KOLB JULUAN | 2015 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 38.31 | Abd | Abd | Abd | ||
| U12 | 170 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 35.64 | 36.20 | Abd | Abd | ||
| U12 | 175 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | Abd | ||
| U12 | 179 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | 39.85 | Abd | ||
| U12 | 185 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 34.98 | Abd | 36.39 | Abd | ||
| U12 | 169 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | 43.70 | Abd | ||
| U12 | 184 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 45.89 | 45.67 | Abd | ||
| U12 | 172 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 37.24 | Abd | Abd | ||
| U12 | 182 | 2862665 | ROUBY PAUL | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 39.86 | 41.70 | Abd | Abd | ||
| Nombre d'abandon(s) : 9 | |||||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U12 | 187 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (20) | 40.80 | Abs | Dsq | ||
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||||
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVM0632 |

