CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial Jean Bott
Slalom (Alpin) Mixte (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 158.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 22 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.87 | 41.60 | 01:27.47 | 45.76 |
| 2 | 2/U14 | 24 | 2752252 | DEKKIL TIMOTHÉE | 2012 | FRA | MB | SC THONON | 47.72 | 46.07 | 01:33.79 | 101.82 |
| 3 | 1/U14 | 12 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 49.59 | 48.27 | 01:37.86 | 137.91 |
| 4 | 3/U14 | 29 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.83 | 48.74 | 01:40.57 | 161.95 |
| 5 | 4/U14 | 17 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 51.03 | 50.28 | 01:41.31 | 168.51 |
| 6 | 5/U14 | 21 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.67 | 48.64 | 01:42.31 | 177.38 |
| 7 | 2/U14 | 5 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 53.85 | 50.15 | 01:44.00 | 192.37 |
| 8 | 3/U14 | 11 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 54.66 | 51.60 | 01:46.26 | 212.41 |
| 9 | 6/U14 | 31 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.75 | 52.12 | 01:46.87 | 217.82 |
| 10 | 7/U14 | 15 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 54.86 | 54.14 | 01:49.00 | 236.71 |
| 11 | 4/U14 | 9 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 56.98 | 55.78 | 01:52.76 | 270.06 |
| 12 | 8/U14 | 27 | 2707971 | DOUISSARD BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.71 | 54.85 | 01:53.56 | 277.15 |
| 13 | 9/U14 | 26 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.03 | 59.77 | 02:00.80 | 341.36 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 33 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 46.47 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 32 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 49.90 | Abd | |
| / | U14 | 30 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.88 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 28 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.59 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 25 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 23 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Dsq (30) | Abd | |
| / | U14 | 19 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 49.53 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 18 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | Dsq (14) | Abd | |
| / | U14 | 16 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 53.35 | Abd | |
| / | U14 | 10 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.66 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 8 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 56.84 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 4 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 3 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Dsq (29) | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 13
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 20 | 2730899 | MERLE SOLAL | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.91 | Dsq (30) | Dsq | |
| / | U14 | 14 | 2729336 | CAMOU ALEXIS | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.04 | Dsq (29) | Dsq | |
| / | U14 | 7 | 2806267 | DEHLINGER MONTAINE | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 58.03 | Dsq (22-29) | Dsq | |
| / | U14 | 6 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (5) | 48.00 | Dsq | |
| / | U14 | 2 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.53 | Dsq (30) | Dsq | |
| / | U14 | 1 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 51.28 | Dsq (14) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 6
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVT0641 |

