CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial Jean Bott
Slalom (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 138.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 43 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.52 | 43.01 | 01:29.53 | 64.03 |
| 2 | 2/U16 | 42 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 51.13 | 45.83 | 01:36.96 | 129.93 |
| 3 | 3/U16 | 39 | 2703677 | KOHLER MADELINE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 51.62 | 48.08 | 01:39.70 | 154.23 |
| 4 | 4/U16 | 44 | 2690809 | PETER LEONIE | 2010 | FRA | MB | SC BERNEX 74 | 47.86 | 51.88 | 01:39.74 | 154.59 |
| 5 | 5/U16 | 45 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SC BARR | 50.80 | 49.80 | 01:40.60 | 162.21 |
| 6 | 6/U16 | 40 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 54.48 | 52.60 | 01:47.08 | 219.68 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 47 | 2847873 | BURCKEL MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 01:02.03 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 41 | 2808839 | BARJOT LOUISE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 50.00 | Abd | |
| / | U16 | 38 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.95 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 46 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:05.88 | Dsq (29) | Dsq | |
| / | U16 | 36 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.84 | Dsq (14) | Dsq | |
| / | U16 | 35 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.99 | Dsq (12) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 37 | 2836283 | DELAVERGNE SELMA | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVF0642 |

