CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial Jean Bott
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 94.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 57 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 41.26 | 41.05 | 01:22.31 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 68 | 2689515 | COMTE TILIO | 2010 | FRA | MB | SC THONON | 45.32 | 41.73 | 01:27.05 | 42.04 |
| 3 | 3/U16 | 71 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.52 | 41.96 | 01:27.48 | 45.85 |
| 4 | 4/U16 | 63 | 2701025 | RODIER AXEL | 2011 | FRA | MB | SC THONON | 45.11 | 43.01 | 01:28.12 | 51.53 |
| 5 | 5/U16 | 67 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.89 | 43.22 | 01:29.11 | 60.31 |
| 6 | 6/U16 | 61 | 2790644 | AVEZARD JUSTIN | 2011 | FRA | MB | SC THONON | 46.14 | 44.36 | 01:30.50 | 72.64 |
| 7 | 7/U16 | 65 | 2743499 | RODRIGUEZ PASCAL | 2011 | FRA | MB | SC THONON | 46.02 | 45.03 | 01:31.05 | 77.51 |
| 8 | 8/U16 | 75 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 46.81 | 44.89 | 01:31.70 | 83.28 |
| 9 | 9/U16 | 64 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.28 | 45.45 | 01:32.73 | 92.41 |
| 10 | 10/U16 | 78 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 50.18 | 47.38 | 01:37.56 | 135.25 |
| 11 | 11/U16 | 60 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.85 | 48.98 | 01:38.83 | 146.51 |
| 12 | 12/U16 | 66 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.55 | 49.65 | 01:41.20 | 167.53 |
| 13 | 13/U16 | 55 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 57.83 | 55.75 | 01:53.58 | 277.33 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 77 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.26 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 76 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 44.87 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 72 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 58.59 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 70 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 46.65 | Abd | |
| / | U16 | 62 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 58 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 42.62 | Abd | |
| / | U16 | 54 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 45.23 | Abd | |
| / | U16 | 53 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 52.32 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 52 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 51 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 50.38 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 50 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.47 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 49 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.59 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 12
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 79 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | Dsq (39) | 44.09 | Dsq | |
| / | U16 | 74 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 55.50 | Dsq (29) | Dsq | |
| / | U16 | 73 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.75 | Dsq (30) | Dsq | |
| / | U16 | 69 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 50.06 | Dsq (29) | Dsq | |
| / | U16 | 59 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Dsq (15) | Abd | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 56 | 2862664 | DUCORD OSVALD | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVM0642 |

