CAM finale Crédit Mutuel et Championnat des Vosges Mémorial Jean Bott
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 125.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U30 | 98 | 2664939 | HUSER BAPTISTE | 2002 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 45.36 | 44.21 | 01:29.57 | 64.39 |
| 2 | 2/U30 | 105 | 2637729 | MANGEL HUGO | 2000 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.15 | 42.89 | 01:30.04 | 68.56 |
| 3 | 1/U21 | 95 | 2677527 | DIDIERJEAN GRANDJEAN ARTHUR | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.63 | 44.72 | 01:30.35 | 71.31 |
| 4 | 2/U21 | 101 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SC BARR | 48.22 | 45.10 | 01:33.32 | 97.65 |
| 5 | 3/U30 | 106 | 2684788 | BITTERLY UGO | 2002 | FRA | MV | STA V WEISS | 48.68 | 45.53 | 01:34.21 | 105.54 |
| 6 | 1/U18 | 100 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.30 | 46.79 | 01:35.09 | 113.34 |
| 7 | 3/U21 | 108 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 50.25 | 45.61 | 01:35.86 | 120.17 |
| 8 | 4/U30 | 111 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SCV THANN | 50.90 | 45.76 | 01:36.66 | 127.27 |
| 9 | 2/U18 | 119 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.06 | 46.40 | 01:37.46 | 134.36 |
| 10 | 4/U21 | 114 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 53.56 | 50.19 | 01:43.75 | 190.15 |
| 11 | 1/Mast-V | 103 | 1492254 | CHABRAT RÉMY | 1968 | FRA | MV | ASPTT BELFOR | 53.48 | 51.91 | 01:45.39 | 204.69 |
| 12 | 2/Mast-V | 94 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 55.07 | 55.02 | 01:50.09 | 246.38 |
| 13 | 3/Mast-V | 116 | 1490941 | MANGEL STEPHANE | 1968 | FRA | MV | ST MAURICE | 57.95 | 53.27 | 01:51.22 | 256.4 |
| 14 | 4/Mast-V | 115 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 57.17 | 54.35 | 01:51.52 | 259.06 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 118 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 117 | 2850753 | SCHWAB ANTOINE | 2008 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 58.41 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 113 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 112 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 49.70 | Abd | |
| / | U18 | 110 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 49.47 | Abd | |
| / | U18 | 109 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 45.57 | Abd | |
| / | U18 | 107 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.53 | Abd | Abd | |
| / | U30 | 104 | 2642513 | GRAS FLORIAN | 1999 | FRA | MV | SC BALLON | 48.48 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 99 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 46.38 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 97 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.77 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 96 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 44.84 | Abd | |
| / | U18 | 93 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 12
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Mast-M | 120 | 2787490 | PAQUETTE CHARLES-HENRI | 1982 | FRA | MJ | SC MONT D'OR | 01:03.71 | Dsq (30) | Dsq | |
| / | U21 | 102 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.17 | Dsq (40) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
| 12/04/2026 / CHATEL (FRA - MV) / SCR THANN | AMVM0643 |

