2EME REGIONALE BANK'S MASSIF DES VOSGES

() (Snowboard) ()

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve :
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/VET 20 2640999 SEPULCHRE BENO__T 1974 FRA MV LA BRESSAUDE 56.4654.41 01:50.87
2 1/SEN 14 2625767 CLAUDEL CANDICE 1998 FRA MV LA BRESSAUDE 56.8454.77 01:51.61
3 1/SEN 6 2700903 CHARY LUCAS 2002 FRA MV SRD ST DIE 56.0855.63 01:51.71
4 2/SEN 17 2670653 SEPULCHRE JULES 2002 FRA MV LA BRESSAUDE 56.8255.24 01:52.06
5 1/CAD 16 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV LA BRESSAUDE 58.0454.95 01:52.99
6 1/JUN 4 LCN2700902 POLI CAMILLE 2005 MV SRD ST DIE 59.3501:03.21 02:02.56
7 3/SEN 18 2637729 MANGEL HUGO 2000 FRA MV ST MAURICE 01:04.0701:00.14 02:04.21
8 4/SEN 7 LCN2648915 FEBVAY MATHURIN 2002 01:09.1158.68 02:07.79
9 5/SEN 19 2627111 BOCHET ALEX 1998 FRA MV ST MAURICE 01:06.9201:02.41 02:09.33
10 2/CAD 15 2687010 BARTHELEMY LILO 2006 FRA MV LA BRESSAUDE 01:07.1701:05.14 02:12.31
11 1/CAD 13 2686356 SEPULCHRE AGATHE 2006 FRA MV LA BRESSAUDE 01:07.3001:06.48 02:13.78
12 6/SEN 5 LCN2684175 DA SILVA CAMILE 2002 SRD ST DIE 01:05.7101:08.26 02:13.97
13 1/JUN 1 LCN2682452 BLAUDEZ LOU 2004 LA BRESSAUDE 01:12.7301:09.90 02:22.63
14 2/SEN 2 2684173 DA SILVA MAELLE 2000 FRA MV SRD ST DIE 01:11.8201:11.81 02:23.63
15 1/MIN 3 LCN2697184 DA SILVA ELIO 2008 SRD ST DIE 01:14.0501:13.18 02:27.23
16 1/BEN 11 2744556 MENGIN MAELLE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 01:24.2701:13.03 02:37.30

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ MIN 12 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV LA BRESSAUDE Abd01:31.01 Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ MIN 10 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:11.91Abs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
04/02/2023 / LA SCHLUCHT (FRA - MV) / LA BRESSAUDE NMVT0010
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner