Cat. = U12 FILLES
1 1 BRECHBIEHL EMMA SCE S.AMARIN 380
2 2 BAUR MARINE AN MUNSTER 340
3 3 HUMBERTCLAUDE CHLOE MOLSHEIM SN 320
4 4 BLEU EUGENIE AN MUNSTER 220
5 5 BURNER ANGELINE SC BALLON 180
6 6 ISSEMANN CHERAY SCS GUEBWILL 162
7 7 HUGLIN ELINE SK DU TANET 159
8 8 BAUSSERON LUCIE SCS GUEBWILL 130
9 9 BARADEL MAEVA SC BONHOMME 125
10 10 MACHEREL GABRIELLE SSTM BELFORT 112
11 14 KEMPF BAUMANN JADE 14 SCR THANN GP 68
12 4 DUPONT LEONIE 4 SC SAUSHEIM GP 140
1 Cat. = U14 FILLES
2 1 GODEL LILOU SCS GUEBWILL 400
3 2 NOVOA LEVANA SCV WESSERLI 280
4 3 NASTI EMMA SK DU TANET 270
5 4 FONNE EGLANTINE SC BONHOMME 250
6 5 PERRIER CLARA SC BONHOMME 190
7 6 KEMPF TATIANA SCV THANN 181
8 7 WISSLER ELSA SCS GUEBWILL 180
9 8 BERGAMINI LILOU STA V WEISS 171
10 9 JEANNIARD ZOE SC BONHOMME 149
11 10 SCHMITTER ANNA SC BONHOMME 130
12 11 RIEBER HELENE ASE STRASBOU 123
13 12 LAURAINE INES SCR THANN 119
Cat. = U12 (47) garçons
1 1 GODEL MALO SCS GUEBWILL 380
2 2 SIEGLER ANTOINE STA V WEISS 289
3 3 COUVAL GREGOIRE SC BARR 265
4 4 MESCLIER ETHAN SC BALLON 260
5 5 DREYFUS MANOLO SCV THANN 250
6 6 SCHLOSSER SAMUEL AN MUNSTER 182
7 7 DIDIERJEAN LOUIS SC BONHOMME 156
8 8 JEANNIARD ACHILLE SC BONHOMME 136
9 9 HORNY AMAURY SCS GUEBWILL 129
10 10 ZEISS TRISTAN SC BARR 119
11 11 LIPPART THOMAS STE MARIE 112
12 12 CAMHI TOM SCR THANN 103
13 13 HAUMESSER LOUIS SC SAUSHEIM 101
14 14 MEYER NATHAN SK DU TANET 100
15 15 MARINI MATHYS SC BALLON 82
16 16 HAUSSER LOUIS SCR THANN 76
17 17 MARIE MATEO SC BALLON 70
18 18 FISCHER BRESSAN THEO SCV WESSERLI 69
19 19 PROCH NOLHAN SCR THANN 67
20 20 MATHIEU AUGUSTE SCV THANN 64
21 21 FRIESS MATTHIEU SC SAUSHEIM CA 61
22 12 HUSER MATHEO SCV WESSERLI GP 61
23 20 ZIEGLER HUGO SCE S.AMARIN GP41
Cat. = U14 (67) garçons
1 1 RAPP FELICIEN SCS GUEBWILL 380
2 2 CACHOT NATHAN SCS GUEBWILL 250
3 3 WILDY JUSTIN AN MUNSTER 210
4 4 GILG JULIEN SK DU TANET 196
5 5 WASSNER TRISTAN SC BONHOMME 193
6 5 MEYNIEL GABRIEL SC BALLON 193
7 7 MULLER CLEMENT SC SAUSHEIM 182
8 8 SCHLOSSER JEAN AN MUNSTER 181
9 9 SCHUWER NOE SKI STRASBOU 150
10 10 SZABADI DAMIEN SC BONHOMME 137
11 11 SCHMITT JULES VT MULHOUSE 132
12 12 BOILEAU ROBIN SC BARR 120
13 13 GRASSELER SAMUEL SC BALLON 111
14 13 BERGAENTZLE ARTHUR SK DU TANET 111
15 15 SCHIRO MATTEO SCE S.AMARIN 97
16 16 DI FOGGIA BAPTISTE SCR THANN 90
17 17 CHARMONT ARTHUR SCS GUEBWILL 83
18 18 COUVAL ADRIEN SC BARR 80
19 18 MAUDRY LOTH ELIE SC LE HOHWAL 80
20 18 CEKIC TEOMAN SC LE HOHWAL 80
21 3 BERNAD ROMAIN ASCH STRASBO GP210
22 21 PICCINELLI LUCAS VT MULHOUSE CA 79
23 20 SPENLE MAXIME AN MUNSTER GP44
24 22 WALTER HUGO SCE S.AMARIN GP43