MEMORIAL LUC COLIN - CREDIT MUTUEL N°5
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:38.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 4 | 2/U15 | 2012 | 2784484 | ABEL WISNIEWSKI TIMOÉ | FRA | MV | US VENTRON | 05:02.7 | +00:23.9 | |
| 3 | 3 | 3/U15 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 05:17.6 | +00:38.7 | |
| 4 | 5 | 4/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 05:18.7 | +00:39.8 | |
| 5 | 6 | 5/U15 | 2011 | 2754613 | BERTRAND GABIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 05:41.6 | +01:02.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / H.M.S.N. | FMVM0131 |

