MEMORIAL LUC COLIN - CREDIT MUTUEL N°5
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 04:08.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 19 | 2/U16 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:15.7 | +00:06.8 | |
| 3 | 14 | 3/U16 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 04:16.1 | +00:07.2 | |
| 4 | 17 | 4/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:16.7 | +00:07.7 | |
| 5 | 13 | 5/U16 | 2010 | 2707714 | GROSJEAN NOLAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 04:22.2 | +00:13.2 | |
| 6 | 15 | 6/U16 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:24.2 | +00:15.3 | |
| 7 | 18 | 7/U16 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:34.5 | +00:25.5 | |
| 8 | 12 | 8/U16 | 2010 | 2691246 | GERARD EMILE | FRA | MV | US VENTRON | 05:16.3 | +01:07.4 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / H.M.S.N. | FMVM0132 |

