MEMORIAL LUC COLIN - CREDIT MUTUEL N°5
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 180.92 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:33.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 22 | 1/SEN | 1975 | 2684499 | TRISTRAM RACHEL | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:55.1 | +00:21.7 | |
| 3 | 20 | 2/U18 | 2008 | 2703429 | BRODBECK GUILLOU NOEMIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 05:16.9 | +00:43.5 | |
| 4 | 21 | 3/U18 | 2009 | 2813912 | BUECHER ELISE | FRA | MV | SK DU TANET | 05:32.3 | +00:58.9 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / H.M.S.N. | FMVF0133 |

