MEMORIAL LUC COLIN - CREDIT MUTUEL N°5
KO - Sprint QUALIFICATION (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 39.63 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 03:37.0 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 39 | 1/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:39.7 | +00:02.7 | 14.99 |
| 3 | 36 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 03:41.4 | +00:04.4 | 24.33 |
| 4 | 37 | 3/SEN | 1981 | 2647982 | GROSDIDIER REMY | FRA | MV | SC OBERHASLA | 03:50.9 | +00:13.9 | 77.25 |
| 5 | 31 | 2/U20 | 2006 | 2677510 | FRATTINI ENZO | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:52.1 | +00:15.1 | 83.67 |
| 6 | 35 | 3/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 03:53.8 | +00:16.8 | 93.24 |
| 7 | 34 | 4/SEN | 2005 | 2671667 | BLAISON EDOUARD | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 03:54.2 | +00:17.2 | 95.45 |
| 8 | 30 | 1/U18 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 03:57.2 | +00:20.2 | 111.87 |
| 9 | 32 | 5/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 03:59.2 | +00:22.2 | 123.21 |
| 10 | 28 | 4/U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:02.5 | +00:25.5 | 141.29 |
| 11 | 27 | 5/U20 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:03.4 | +00:26.4 | 146.49 |
| 12 | 26 | 6/SEN | 2002 | 2670647 | CHANTEREAU LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:04.6 | +00:27.6 | 152.79 |
| 13 | 33 | 6/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 04:08.9 | +00:31.9 | 176.63 |
| 14 | 24 | 7/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 04:16.0 | +00:39.0 | 215.89 |
| 15 | 29 | 2/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 04:16.4 | +00:39.4 | 218.27 |
| 16 | 25 | 3/U18 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 04:34.3 | +00:57.3 | 317.25 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 08/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / H.M.S.N. | FMVM0133 |

