JOURNEE DU SOUVENIR
Depart Individuel (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:56.4 | +00:00.0 | 48.2 |
| 2 | 12 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:25.5 | +00:29.1 | 85.8 |
| 3 | 11 | 3/U13 | 2013 | 2730819 | KERN LÉONORE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 11:31.5 | +00:35.1 | 93.56 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 15/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | FMVF0141 |

