JOURNEE DU SOUVENIR
Depart Individuel (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:19.1 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 4 | 2/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:24.7 | +00:05.6 | 7.24 |
| 3 | 2 | 3/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:18.6 | +00:59.5 | 76.89 |
| 4 | 1 | 4/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 12:12.6 | +01:53.5 | 146.66 |
| 5 | 5 | 5/U13 | 2014 | 2755544 | BEDEZ THEO | FRA | MV | SK DU TANET | 13:46.8 | +03:27.7 | 268.39 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 15/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | FMVM0141 |

