JOURNEE DU SOUVENIR
Depart Individuel (Fond) Dames (U15/U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1/U16 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:45.5 | +00:00.0 | |
| 2 | 35 | 1/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 21:19.6 | +00:34.1 | |
| 3 | 32 | 2/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:52.4 | +01:06.9 | |
| 4 | 40 | 2/U16 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 22:22.2 | +01:36.7 | |
| 5 | 34 | 3/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 22:26.8 | +01:41.3 | |
| 6 | 31 | 4/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 23:03.8 | +02:18.3 | |
| 7 | 38 | 5/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 23:12.3 | +02:26.8 | |
| 8 | 37 | 6/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 24:39.1 | +03:53.6 | |
| 9 | 39 | 7/U15 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 25:58.5 | +05:13.0 | |
| 10 | 33 | 8/U15 | 2012 | 2707715 | PALENA CREUSOT TINA | FRA | MV | H.M.S.N. | 27:03.0 | +06:17.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 36 | U15 | 2012 | 2729005 | ROBERT PERRINE | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 15/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | FMVF0142 |

