JOURNEE DU SOUVENIR
Depart Individuel (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 133.86 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1/SEN | 1987 | 2232986 | PRUD'HOMME ANNE-LAURE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41:03.2 | +00:00.0 | |
| 2 | 53 | 1/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 43:23.1 | +02:19.9 | |
| 3 | 52 | 2/SEN | 1994 | 2626561 | MURA MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 45:44.2 | +04:41.0 | |
| 4 | 51 | 3/SEN | 1984 | 2849248 | TOUSSAINT PIERREL EMILIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h00:42.9 | +19:39.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 15/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | FMVF0143 |

