JOURNEE DU SOUVENIR
Depart Individuel (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 29.62 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 30:17.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 80 | 2/U20 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 30:39.1 | +00:21.2 | |
| 3 | 79 | 1/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 32:13.8 | +01:55.9 | |
| 4 | 81 | 3/U20 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 32:35.5 | +02:17.6 | |
| 5 | 78 | 2/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32:55.0 | +02:37.1 | |
| 6 | 77 | 3/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 33:27.5 | +03:09.6 | |
| 7 | 74 | 4/SEN | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 34:07.0 | +03:49.1 | |
| 8 | 73 | 5/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 34:22.3 | +04:04.4 | |
| 9 | 76 | 6/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 34:44.2 | +04:26.3 | |
| 10 | 70 | 4/U20 | 2006 | 2677510 | FRATTINI ENZO | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 35:08.4 | +04:50.5 | |
| 11 | 72 | 7/SEN | 2003 | 2660830 | POIROT MARIO | FRA | MV | GERARDMER SN | 35:23.9 | +05:06.0 | |
| 12 | 75 | 5/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 36:40.8 | +06:22.9 | |
| 13 | 71 | 8/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 36:53.6 | +06:35.7 | |
| 14 | 67 | 9/SEN | 2002 | 2670647 | CHANTEREAU LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37:02.8 | +06:44.9 | |
| 15 | 68 | 10/SEN | 1977 | 2347227 | VALDENAIRE SAMUEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 38:08.7 | +07:50.8 | |
| 16 | 69 | 6/U20 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 39:22.8 | +09:04.9 | |
| 17 | 66 | 1/U18 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 40:04.4 | +09:46.5 | |
| 18 | 65 | 11/SEN | 1973 | 2253794 | POIROT JEROME | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41:44.0 | +11:26.1 | |
| 19 | 63 | 12/SEN | 1974 | 2600872 | LAURENT OLIVIER | FRA | MV | SC MASEVAUX | 43:35.4 | +13:17.5 | |
| 20 | 64 | 13/SEN | 1964 | 2346928 | MOUGEL CLAUDE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53:25.1 | +23:07.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 62 | SEN | 1955 | 1492014 | TSCHAENN RAYMOND | FRA | MV | SC GUEBWILLE | Abs | ||
| / | 61 | SEN | 1951 | 1492015 | WINTERHALTER MARC | FRA | MV | SC GUEBWILLE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||||
| 15/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | FMVM0144 |

