GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°6 U13(6) / CREDIT MUTUEL N°5
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:58.5 | +00:00.0 | 99.38 |
| 2 | 22 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:26.3 | +00:27.8 | 152.92 |
| 3 | 18 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:34.3 | +00:35.8 | 168.33 |
| 4 | 21 | 4/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:26.3 | +01:27.8 | 268.48 |
| 5 | 20 | 5/U13 | 2014 | 2729477 | VOIRIN EUGENIE | FRA | MV | SC XONRUPT | 15:07.1 | +02:08.6 | 347.06 |
| 6 | 16 | 6/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:15.2 | +02:16.7 | 362.66 |
| 7 | 19 | 7/U13 | 2014 | 2795534 | FRITSCH JEANNE | FRA | MV | SK DU TANET | 15:54.1 | +02:55.6 | 437.58 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 22/02/2026 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0151 |

