GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°6 U13(6) / CREDIT MUTUEL N°5
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 13:17.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 34 | 2/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 13:31.3 | +00:13.9 | |
| 3 | 37 | 3/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:28.9 | +01:11.5 | |
| 4 | 35 | 4/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 14:33.1 | +01:15.7 | |
| 5 | 28 | 5/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 15:12.4 | +01:55.0 | |
| 6 | 43 | 6/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:45.9 | +02:28.5 | |
| 7 | 40 | 7/U15 | 2011 | 2730945 | DUBOURDIEU JÉRÉMIE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 15:53.0 | +02:35.6 | |
| 8 | 36 | 8/U15 | 2011 | 2743701 | RAVON ALEXIS | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 15:55.0 | +02:37.6 | |
| 9 | 33 | 9/U15 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:02.7 | +02:45.3 | |
| 10 | 38 | 10/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:04.3 | +02:46.9 | |
| 11 | 31 | 11/U15 | 2012 | 2701312 | VOIRIN MARIUS | FRA | MV | SC XONRUPT | 16:26.8 | +03:09.4 | |
| 12 | 30 | 12/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:31.8 | +03:14.4 | |
| 13 | 27 | 13/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:43.6 | +03:26.2 | |
| 14 | 26 | 14/U15 | 2011 | 2702075 | HOCQUAUT LOUIS | FRA | MV | SC XONRUPT | 17:41.0 | +04:23.6 | |
| 15 | 29 | 15/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 18:07.0 | +04:49.6 | |
| 16 | 42 | 16/U15 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 19:38.2 | +06:20.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 41 | U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ||
| / | 32 | U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||||
| 22/02/2026 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0152 |

