GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°6 U13(6) / CREDIT MUTUEL N°5
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 186.57 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1/SEN | 1987 | 2232986 | PRUD'HOMME ANNE-LAURE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29:58.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 79 | 1/U20 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 36:46.4 | +06:47.6 | |
| 3 | 80 | 1/U18 | 2009 | 2813912 | BUECHER ELISE | FRA | MV | SK DU TANET | 39:39.2 | +09:40.4 | |
| 4 | 81 | 2/SEN | 1984 | 2849248 | TOUSSAINT PIERREL EMILIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46:33.7 | +16:34.9 | |
| 5 | 82 | 3/SEN | 1984 | 2788295 | COUTROT MARIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 50:33.0 | +20:34.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 83 | U18 | 2009 | 2807925 | DEGOIS EVA | FRA | MV | H.M.S.N. | Abs | ||
| / | 78 | SEN | 2005 | 2701070 | FISCHER CAPUCINE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 2 | |||||||||||
| 22/02/2026 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVF0154 |

