GRAND PRIX XONRUPT BIG-MAT-SALOMON N°6 U13(6) / CREDIT MUTUEL N°5
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 49.52 | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 36:47.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 91 | 1/U20 | 2007 | 2687276 | THIRIAT MARIUS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 36:48.4 | +00:00.5 | |
| 3 | 92 | 2/SEN | 1988 | 2328091 | POIRRIER BASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 37:09.0 | +00:21.1 | |
| 4 | 104 | 3/SEN | 1979 | 1420398 | ISENMANN SEBASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 38:27.7 | +01:39.8 | |
| 5 | 93 | 4/SEN | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 38:57.3 | +02:09.4 | |
| 6 | 95 | 5/SEN | 1990 | 2600988 | PRUD'HOMME MATHIEU | FRA | MV | GERARDMER SN | 39:29.4 | +02:41.5 | |
| 7 | 96 | 6/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 39:34.6 | +02:46.7 | |
| 8 | 98 | 2/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 40:23.6 | +03:35.7 | |
| 9 | 103 | 7/SEN | 1982 | 2200108 | MICLO OLIVIER | FRA | MV | SK DU TANET | 40:29.5 | +03:41.6 | |
| 10 | 94 | 8/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41:27.0 | +04:39.1 | |
| 11 | 102 | 9/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 41:42.1 | +04:54.2 | |
| 12 | 97 | 3/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 41:59.0 | +05:11.1 | |
| 13 | 110 | 10/SEN | 2003 | 2676796 | KIEFFER LUDOVIC | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 42:00.1 | +05:12.2 | |
| 14 | 107 | 11/SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | MV | SK DU TANET | 43:17.7 | +06:29.8 | |
| 15 | 99 | 12/SEN | 2002 | 2649921 | BRECHBIEHL THIBAUD | FRA | MV | SC RANSPACH | 43:47.5 | +06:59.6 | |
| 16 | 106 | 13/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44:12.7 | +07:24.8 | |
| 17 | 112 | 4/U20 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | MV | SK DU TANET | 44:18.0 | +07:30.1 | |
| 18 | 105 | 1/U18 | 2009 | 2698767 | DESCOUPS BASTIEN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 44:35.9 | +07:48.0 | |
| 19 | 114 | 14/SEN | 1971 | 2618500 | GEORGES DENIS | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 44:36.7 | +07:48.8 | |
| 20 | 119 | 15/SEN | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | MV | SK DU TANET | 46:26.6 | +09:38.7 | |
| 21 | 118 | 16/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 47:08.3 | +10:20.4 | |
| 22 | 113 | 5/U20 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47:17.2 | +10:29.3 | |
| 23 | 120 | 17/SEN | 2002 | 2670647 | CHANTEREAU LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47:28.1 | +10:40.2 | |
| 24 | 115 | 2/U18 | 2009 | 2709457 | TISSERANT VICTOR | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 47:51.3 | +11:03.4 | |
| 25 | 109 | 3/U18 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 48:17.6 | +11:29.7 | |
| 26 | 121 | 4/U18 | 2008 | 2697601 | JEANDEL EMILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 48:18.7 | +11:30.8 | |
| 27 | 116 | 6/U20 | 2006 | 2687851 | PERRIN-PIERRAT LUCAS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 48:19.7 | +11:31.8 | |
| 28 | 122 | 18/SEN | 1970 | 1494048 | LAU JEAN MARC | FRA | MV | SK DU TANET | 49:49.2 | +13:01.3 | |
| 29 | 123 | 19/SEN | 1973 | 2253794 | POIROT JEROME | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50:15.3 | +13:27.4 | |
| 30 | 117 | 20/SEN | 2005 | 2670658 | POIROT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 56:43.7 | +19:55.8 | |
| 31 | 124 | 21/SEN | 1964 | 2346928 | MOUGEL CLAUDE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h00:24.3 | +23:36.4 | |
| 32 | 125 | 22/SEN | 1975 | 2678698 | DEBATS VINCENT | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 1h02:57.5 | +26:09.6 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 111 | U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
| / | 108 | U20 | 2007 | 2700571 | WEISS JORIS | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| / | 101 | SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 3 | |||||||||||
| 22/02/2026 / XONRUPT (FRA - MV) / SC XONRUPT | FMVM0154 |

